全国钢结构行业企业名录资料库对比广州怎么获取商家老板电话号码网资料
本文内容中钢结构企业名录资料库中包括:北京市/天津市/河北省/山西省/内蒙古自治区/辽宁省/吉林省/黑龙江省/上海市/江苏省/浙江省/安徽省/福建省/江西省/山东省/河南省/湖北省/湖南省/广东省/广西壮族自治区/海南省/重庆市/四川省/贵州省/云南省/西藏自治区/陕西省/甘肃省/青海省/宁夏回族自治区/新疆维吾尔自治区/等地区钢结构企业以及个体,由于钢结构行业资料比较多,本站会分网页更新钢结构名录资料。
钢结构名录资料更新包括但不限于:公司名称,经营状态,法定代表人,注册资本,实缴资本,成立日期,核准日期,所属省份,所属城市,所属区县,统一社会信用代码,纳税人识别号,注册号,组织机构代码,参保人数,公司类型,所属行业,注册地址,手机号隐藏了,座机号隐藏了 ,邮箱号隐藏了,网址隐藏了,经营范围隐藏了,隐藏部分联系(微信客服: haokefunana)或者本站站长获。客服QQ:2134882531
南京新界钢结构有限公司 | 尹东 | 200万(元) | 江苏省 | 南京市 | 江宁区 | 320121001001305 | 南京市江宁区土桥镇桂圆西路218号 |
潍坊华军钢结构有限公司 | 刘洪新 | 300万(元) | 山东省 | 潍坊市 | 昌乐县 | 370725200074773 | 山东省潍坊市昌乐县鄌郚镇大沂路5366号(乐器产业发展中心) |
南通芳年钢结构有限公司 | 陆建华 | 1,000万(元) | 江苏省 | 南通市 | 通州区 | 320683000607498 | 南通市通州区金新街道利民村二十三组 |
邵阳山水钢结构有限公司 | 王杰 | 500万(元) | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 430503000025043 | 湖南省邵阳市大祥区雨溪镇唐四村207国道旁 |
南阳创新钢结构有限公司 | 向国魁 | 500万(元) | 河南省 | 南阳市 | 南阳市 | 411393000069952 | 河南省南阳市独山大道与长江中路路口向南500米龙源盛世小区1号楼2单元1104室 |
沭阳千双钢结构有限公司 | 林飞 | 100万(元) | 江苏省 | 宿迁市 | 沭阳县 | 321322000977278 | 沭阳县扎下镇沈魏村五组0726号 |
宁波屹立钢结构有限公司 | 马如州 | 100万(元) | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 330218000073703 | 浙江省宁波杭州湾新区滨海二路77号13号楼〈1-1〉 |
苏州恒升钢结构有限公司 | 衡运涛 | 100万(元) | 江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 320506001121712 | 苏州市吴中区经济开发区东吴南路165号2幢三层B-70工位(集群登记) |
温州高兴钢结构有限公司 | 张小江 | 100万(元) | 浙江省 | 温州市 | 龙港市 | 330327000474615 | 浙江省温州市龙港市永平社区宫前路13号 |
上海江豚钢结构有限公司 | 王菊花 | 500万(元) | 上海市 | 市辖区 | 奉贤区 | 310120005675803 | 上海市奉贤区浦卫公路1602、1626号202室 |
辽宁枫林钢结构有限公司 | 王喜祥 | 1,000万(元) | 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 211224004059565 | 辽宁省铁岭市昌图县老四平工业园区创业大街南17-1号 |
安徽新驰钢结构有限公司 | 刘旭阳 | 500万(元) | 安徽省 | 合肥市 | 长丰县 | 340121000227131 | 安徽省合肥市长丰县岗集镇金明花园三期2栋1002 |
安徽元本钢结构有限公司 | 郭伟伟 | 500万(元) | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 340104000511035 | 安徽省合肥市蜀山区振兴路自主创新产业基地一期7栋6层6-584 |
河北中泰钢结构科技有限公司 | 杨卫通 | 5,000万(元) | 河北省 | 邯郸市 | 馆陶县 | 130433000041351 | 河北省邯郸市馆陶县经济开发区发展大道西侧 |
泰州特纳钢结构有限公司 | 许小荣 | 690万(元) | 江苏省 | 泰州市 | 海陵区 | 321291000137730 | 泰州市医药高新技术产业开发区药城大道799-2号(数据大厦B幢1108-47室) |
海南固德钢结构有限公司 | 罗智强 | 10,000万(元) | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 460000003311145 | 海南省洋浦经济开发区新英湾区洋浦兴浦路与瑞洋路交叉路口东侧1号厂房 |
河北泉是钢结构有限公司 | 付立会 | 2,008万(元) | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 131127000066120 | 河北省衡水市景县广川镇周吕村 |
长沙中启钢结构有限公司 | 宁中桥 | 100万(元) | 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 430121000355380 | 湖南省长沙县黄兴镇鹿芝岭村老屋组388号 |
萧县智胜钢结构有限公司 | 沈灿灿 | 500万(元) | 安徽省 | 宿州市 | 萧县 | 341322000111654 | 宿州市萧县圣泉乡王山行政村安山自然村 |
西安润鑫钢结构有限公司 | 苏子钦 | 100万(元) | 陕西省 | 西安市 | 新城区 | 610140100092568 | 陕西省西安市沣东新城斗门镇北街8组永安西街8号 |
宁波金匠钢结构有限公司 | 刘伟 | 500万(元) | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 330218000055486 | 浙江省宁波杭州湾新区滨海大道206号 |
威海中泰钢结构有限公司 | 夏洪英 | 500万(元) | 山东省 | 威海市 | 威海市 | 371020200141974 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区奈古山路东侧鼎顺商务办公楼6层3号 |
山东荣鼎钢结构有限公司 | 尚殿寒 | 5,000万(元) | 山东省 | 聊城市 | 东阿县 | 371541200017742 | 山东省聊城市东阿县经济开发区香江路和霞光路交叉口西50米路北 |
山东浩然钢结构有限公司 | 郝兴祯 | 500万(元) | 山东省 | 潍坊市 | 临朐县 | 370724200138767 | 山东省潍坊市临朐县东城街道郝家庄2号 |
菏泽建安钢结构有限公司 | 解建广 | 100万(元) | 山东省 | 菏泽市 | 巨野县 | 371724200093917 | 山东省菏泽市巨野县独山镇南隅村村南 |
重庆星火钢结构有限公司 | 李勇江 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 万州区 | 500101013080286 | 重庆市万州区申明大道19号2层2-1 |
宁津正则钢结构有限公司 | 刘明宝 | 50万(元) | 山东省 | 德州市 | 宁津县 | 371422200043180 | 山东省德州市宁津县津城社区詹庄村 |
安徽广远钢结构有限公司 | 汪长伟 | 500万(元) | 安徽省 | 六安市 | 叶集区 | 341524000110670 | 安徽省六安市叶集区金叶大道与金柏路交叉口向西150米 |
山东今朝钢结构有限公司 | 房春娟 | 3,001万(元) | 山东省 | 济南市 | 长清区 | 370100200344746 | 济南市长清区平安街道富美路669号院内原材料仓库(二) |
河北金海钢结构有限公司 | 史俊利 | 1,000万(元) | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 131128000027656 | 河北省衡水市阜城县码头镇西街村 |
山东中杰钢结构工程有限公司 | 李书龙 | 3,000万(元) | 山东省 | 潍坊市 | 昌乐县 | 370725200074861 | 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道804省道与万山路交叉路口东200米路北 |
山西彭措钢结构有限公司 | 吴明辉 | 500万(元) | 山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 140791090044964 | 山西省晋中市榆次区迎宾西街(山西瑞祥挂车厂院内) |
浙江永历钢结构有限公司 | 陈赛特 | 2,000万(元) | 浙江省 | 衢州市 | 龙游县 | 330825000104943 | 浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游经济开发区金星大道92号 |
广西明锐钢结构有限公司 | 黎燕明 | 500万(元) | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 江南区 | 450100000709479 | 南宁市江南区五一西路1号富宁新兴苑39栋229号 |
日照大志钢结构有限公司 | 王明志 | 100万(元) | 山东省 | 日照市 | 日照市 | 371109200032626 | 山东省日照高新区滨州路238号枫舍居北沿街045号 |
安徽龙昱钢结构有限公司 | 孙同义 | 2,000万(元) | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 340422000077707 | 安徽省淮南市寿县寿春镇九龙工业园区 |
长沙长远钢结构有限公司 | 邵士亮 | 90万(元) | 湖南省 | 长沙市 | 望城区 | 430122000237343 | 湖南省长沙市望城区茶亭镇梅花岭社区新街(谢志强私房) |
广西楷航钢结构有限公司 | 彭建发 | 1,500万(元) | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 青秀区 | 450103000888613 | 南宁市青秀区中柬路9号利海·亚洲国际6号楼6-911号 |
大连景典钢结构有限公司 | 徐中平 | 3,000万(元) | 辽宁省 | 大连市 | 大连市 | 210242000137880 | 辽宁省大连保税区东北四街新东方青年汇1层03号 |
山东洛奥钢结构有限公司 | 高乃云 | 300万(元) | 山东省 | 临沂市 | 河东区 | 371331200107437 | 临沂经济技术开发区沂河路东方城2号公寓楼307室 |
湖南华创钢结构有限公司 | 戴中华 | 2,000万(元) | 湖南省 | 湘潭市 | 韶山市 | 430103000343186 | 韶山市高新技术产业开发区创业大厦6楼 |
西藏光达钢结构有限公司 | 杨洋 | 200万(元) | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨市 | 540091200053672 | 拉萨经济技术开发区建材交易中心15栋216号 |
江西博达钢结构有限公司 | 孙永彪 | 200万(元) | 江西省 | 南昌市 | 新建区 | 360122210111544 | 江西省南昌市新建区西山镇草山刘村320国道旁863公里加600米 |
南通众犇钢结构有限公司 | 孙学龙 | 2,000万(元) | 江苏省 | 南通市 | 海安市 | 320621000549516 | 海安高新区孙庄街道迎宾西路18号 |
常州固美钢结构有限公司 | 王燕明 | 2,000万(元) | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 320483000707056 | 常州市武进区雪堰镇太北路85号 |
开封雷鸣钢结构有限公司 | 毛雷鸣 | 500万(元) | 河南省 | 开封市 | 祥符区 | 410212000111547 | 河南省开封市祥符区马庄前街3号 |
江苏苏亚钢结构有限公司 | 万超 | 10,088万(元) | 江苏省 | 盐城市 | 亭湖区 | 320991000039531 | 盐城经济技术开发区东环南路69号1幢408室 |
浙江元泰钢结构有限公司 | 夏妙杭 | 5,000万(元) | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 330784000395854 | 浙江省金华市永康市西城街道宇峰路88号1-1号 |
漳州信达钢结构有限公司 | 陈智聪 | 2,000万(元) | 福建省 | 漳州市 | 漳浦县 | 350623100178460 | 福建省漳州市漳浦县六鳌镇新厝村新厝公路东288号 |
山东申洋钢结构有限公司 | 朱建敏 | 2,000万(元) | 山东省 | 烟台市 | 蓬莱区 | 370684200057288 | 山东省烟台市蓬莱区新港街道湾子口路529号 |
杭州和声钢结构有限公司 | 张和生 | 100万(元) | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 330183000402316 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道何埭村长沙路127号 |
湖南明达钢结构有限公司 | 曹明光 | 3,000万(元) | 湖南省 | 益阳市 | 赫山区 | 430900000132563 | 益阳市赫山区龙光桥街道南阳社区曹家湾组80号 |
泰州乾坤钢结构有限公司 | 宋明宏 | 600万(元) | 江苏省 | 泰州市 | 姜堰区 | 321284000363260 | 泰州市姜堰区大伦镇运粮村人民路108-6号 |
苏州大象钢结构有限公司 | 相长树 | 300万(元) | 江苏省 | 苏州市 | 姑苏区 | 320508000625109 | 苏州市姑苏区城北东路988号万宝世纪商务广场3幢343室 |
南通飞宇钢结构有限公司 | 李建军 | 100万(元) | 江苏省 | 南通市 | 如皋市 | 320682000582431 | 如皋市九华镇九华居32组18号 |
上海燕雀钢结构有限公司 | 张智慧 | 1,000万(元) | 上海市 | 市辖区 | 奉贤区 | 310120005473191 | 上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904、1909室 |
安徽精致钢结构有限公司 | 胡宝明 | 600万(元) | 安徽省 | 阜阳市 | 界首市 | 341282000097124 | 界首市西城吕寨工业园区西路3号 |
湖南大船钢结构有限公司 | 钟华 | 200万(元) | 湖南省 | 长沙市 | 天心区 | 430103000525353 | 湖南省长沙市天心区黑石铺街道创谷社区烟山岭组运城物流园门面区1号门面 |
山西天宇钢结构有限公司 | 贵照根 | 518万(元) | 山西省 | 阳泉市 | 郊区 | 140311000042066 | 山西省阳泉市郊区荫营镇上白泉村北坡307公路以北地块 |
河北通明钢结构有限公司 | 王志通 | 300万(元) | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 131127000076227 | 河北省衡水市景县广川工业区 |
浙江品正钢结构有限公司 | 唐华民 | 5,880万(元) | 浙江省 | 金华市 | 兰溪市 | 330781000188417 | 浙江省金华市兰溪市经济开发区雁洲路252号(自主申报) |
重庆中速建钢结构有限公司 | 黄志兰 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江津区 | 500227011330054 | 重庆市江津区德感街道德感工业园B4-04/01-01号(自主承诺) |
许昌腾飞钢结构有限公司 | 马文浩 | 1,000万(元) | 河南省 | 许昌市 | 建安区 | 411023000098559 | 许昌市建安区三水路与尚集街交叉口向东100米路北 |
山西三强钢结构有限公司 | 李强 | 500万(元) | 山西省 | 太原市 | 小店区 | 140100061653679 | 山西省太原市小店区晋阳街84号宏安国际大厦14层(入驻山西双创企业孵化器服务有限公司第SC-2020-056号) |
福建百世钢结构有限公司 | 吴贤光 | 1,500万(元) | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 350181100267001 | 福建省福州市福清市音西街道龙溪村洋中11号 |
苏州正隆钢结构有限公司 | 张云龙 | 600万(元) | 江苏省 | 苏州市 | 吴江区 | 320584000946397 | 苏州市吴江区震泽镇八都夏家斗村(苏州智尚装配式建筑产业园内) |
淮安市海星钢结构有限公司 | 李雪海 | 800万(元) | 江苏省 | 淮安市 | 洪泽区 | 320829000146995 | 淮安市洪泽区朱坝街道宁连路西侧 |
山西明辉钢结构有限公司 | 李超 | 100万(元) | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 140802008189097 | 运城市盐湖区条山街石油公司家属院巷口2号门面房 |
许昌万森钢结构有限公司 | 冯建平 | 1,100万(元) | 河南省 | 许昌市 | 长葛市 | 411082000110582 | 河南省许昌市长葛市老城镇大赵庄村五组 |
武汉榫卯钢结构有限公司 | 肖基荣 | 1,000万(元) | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 420111000676343 | 洪山区珞狮南路519号明泽丽湾1栋C座5层505、506室 |
泰州大原钢结构有限公司 | 高源 | 100万(元) | 江苏省 | 泰州市 | 高港区 | 321203000192376 | 泰州市高港区口岸街道徐庄村6-1号标准厂房 |
陕西浙凌钢结构有限公司 | 干立成 | 8,000万(元) | 陕西省 | 咸阳市 | 杨陵区 | 610403100072921 | 陕西省杨凌示范区高干渠路东段工业园区公共服务中心1625室 |
安徽北钢钢结构有限公司 | 胡建平 | 500万(元) | 安徽省 | 淮北市 | 相山区 | 340603000067638 | 安徽省淮北市相山区相山中路淮海翰府4栋102室 |
宁波正义钢结构有限公司 | 刘春义 | 600万(元) | 浙江省 | 宁波市 | 海曙区 | 330203000604793 | 浙江省宁波市海曙区三支街151号海曙区人才开发广场一层484工位 |
郓城强盛钢结构有限公司 | 王仁先 | 600万(元) | 山东省 | 菏泽市 | 郓城县 | 371725200125682 | 山东省菏泽市郓城县杨庄集镇薛王庄村063号 |
安徽鸿蒙钢结构有限公司 | 王红 | 1,500万(元) | 安徽省 | 阜阳市 | 颍东区 | 341200000566930 | 安徽省阜阳市颍东区经济开发区阜蚌路667号 |
山东鑫晟钢结构有限公司 | 赵玉昊 | 300万(元) | 山东省 | 潍坊市 | 昌乐县 | 370725200090782 | 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道比德文路120号喜威工业园2号车间 |
江西众鑫钢结构有限公司 | 伍淑滨 | 2,860万(元) | 江西省 | 南昌市 | 南昌县 | 360121210128237 | 江西省南昌市南昌县武阳镇泗洪村 |
贵州中弘钢结构有限公司 | 李其平 | 2,160万(元) | 贵州省 | 安顺市 | 平坝区 | 520421000259162 | 安顺市平坝区夏云工业园贵屹创业园内 |
南通亚军钢结构有限公司 | 张亚军 | 500万(元) | 江苏省 | 南通市 | 如皋市 | 320682000600031 | 南通市如皋市长江镇经二路5号 |
合肥鸿宇钢结构有限公司 | 宋军贤 | 400万(元) | 安徽省 | 合肥市 | 合肥市 | 340173000275869 | 合肥市新站区龙湖东路与梅冲湖路交口西南角安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司1幢厂房 |
湖北罗刚钢结构有限公司 | 罗刚平 | 800万(元) | 湖北省 | 黄冈市 | 团风县 | 421121000044738 | 团风县团风镇罗家窑村四组(孙楚安私宅) |
青岛英明钢结构有限公司 | 何秀英 | 200万(元) | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 370211230639915 | 山东省青岛市黄岛区金沙滩路178号2104室 |
睢宁建中钢结构有限公司 | 陈建中 | 200万(元) | 江苏省 | 徐州市 | 睢宁县 | 320324000335704 | 睢宁县姚集高党创业谷084号 |
天台广大钢结构有限公司 | 许永炜 | 50万(元) | 浙江省 | 台州市 | 天台县 | 331023000289129 | 浙江省台州市天台县福溪街道天台山东路157号(自主申报) |
浙江卓越钢结构有限公司 | 伍仕兵 | 1,818万(元) | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 330783000222526 | 东阳市六石街道六石工业区 |
苏州云天钢结构有限公司 | 王寅 | 1,500万(元) | 江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 320506000862995 | 苏州市吴中区木渎镇穹灵路南、天逸湾花园西地块 |
武汉雄伟钢结构有限公司 | 刘雄伟 | 500万(元) | 湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 | 420116000295980 | 湖北省武汉市黄陂区武湖农场青龙分场陡马河汉口北现代工业园研发中心3号楼栋2单元16层23室 |
绍兴方块钢结构有限公司 | 周洪军 | 1,000万(元) | 浙江省 | 绍兴市 | 嵊州市 | 330683000258273 | 浙江省绍兴市嵊州市金庭镇工业小区西边-2(住所申报) |
石首市屹立钢结构有限公司 | 胡中林 | 300万(元) | 湖北省 | 荆州市 | 石首市 | 421081000050910 | 石首市南口镇管家铺村(原柳湖坝村四组) |
广西瑾源钢结构有限公司 | 韦掌领 | 518万(元) | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳州市 | 450200000227317 | 广西壮族自治区柳州市柳南区柳邕路275号新翔小区四区5栋1号 |
上海力琼钢结构有限公司 | 王琼 | 688万(元) | 上海市 | 市辖区 | 奉贤区 | 310120004866134 | 上海市金山区吕巷镇荣昌路625号 |
青岛一诺钢结构有限公司 | 王雨薇 | 5,000万(元) | 山东省 | 青岛市 | 胶州市 | 370281230380662 | 山东省青岛市胶州市胶北工业园益青路北 |
重庆鸿路钢结构有限公司 | 严七三 | 2,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 南川区 | 500384013275790 | 重庆市南川区工业园区南平组团 |
重庆承远钢结构有限公司 | 张小兵 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500107011714082 | 重庆市九龙坡区华胜路33号、35号、37号 |
安徽永佳钢结构有限公司 | 杨军 | 5,000万(元) | 安徽省 | 六安市 | 霍邱县 | 341500000369209 | 安徽省六安市霍邱县合肥高新区霍邱现代产业园 |
江西民众钢结构有限公司 | 孙进 | 200万(元) | 江西省 | 上饶市 | 德兴市 | 361181210041071 | 江西省上饶市德兴市银城镇银城南路73号 |
杭州中正钢结构有限公司 | 王隆月 | 1,000万(元) | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 330103000509430 | 浙江省杭州市拱墅区武林新村104号1幢二楼2636室 |
广西轩胜钢结构有限公司 | 韦士枝 | 500万(元) | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 苍梧县 | 450421000027549 | 广西壮族自治区梧州市苍梧县旺甫镇旺甫工业小镇旺发路3号 |
杭州超越钢结构有限公司 | 孙占利 | 300万(元) | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 330183000379126 | 浙江省杭州市富阳区银湖街道天创园34号404室 |
泌阳县永安钢结构有限公司 | 张良 | 2,000万(元) | 河南省 | 驻马店市 | 泌阳县 | 411726000033697 | 泌阳县产业集聚区(仕腾建筑有限公司综合办公大楼) |
山东至晟钢结构有限公司 | 王珂 | 1,000万(元) | 山东省 | 济宁市 | 兖州区 | 370882200054008 | 山东省济宁市兖州区漕河镇国大工业园区内 |
重庆全本钢结构有限公司 | 彭春林 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500107011395026 | 重庆市九龙坡区凤笙路27号附3号 |
永州自然钢结构有限公司 | 唐成名 | 100万(元) | 湖南省 | 永州市 | 零陵区 | 431102000038503 | 湖南省永州市零陵区菱角塘镇毛竹园村周东组216号 |
周口中洲钢结构有限公司 | 赵将 | 1,299万(元) | 河南省 | 周口市 | 川汇区 | 411602020192652 | 河南省周口市川汇区周口大道与女娲路交叉口向西1000米路北 |
河南方远钢结构有限公司 | 李建平 | 6,000万(元) | 河南省 | 周口市 | 扶沟县 | 411621000029866 | 河南省扶沟县产业集聚区扶亭路401号 |
山东大树钢结构有限公司 | 李路路 | 500万(元) | 山东省 | 济宁市 | 任城区 | 370833200111902 | 山东省济宁市任城区观音阁街道绿地国际城D区13号楼一单元5层501室 |
上海余胜钢结构有限公司 | 胡文胜 | 2,800万(元) | 上海市 | 市辖区 | 奉贤区 | 310120004910153 | 上海市奉贤区奉城镇唐城街28弄5号3层3150室 |
潍坊汇丰钢结构有限公司 | 夏云亮 | 300万(元) | 山东省 | 潍坊市 | 高密市 | 370727200029688 | 山东省潍坊市滨海区央子街道珠江西一街00638号1号楼001 |
重庆绿洲钢结构有限公司 | 杜红菊 | 680万(元) | 重庆市 | 丰都县 | 丰都县 | 500230011445793 | 重庆市丰都县三合街道滨江西路观景路1幢13号 |
镇江支点钢结构有限公司 | 邰福海 | 518万(元) | 江苏省 | 镇江市 | 丹徒区 | 321121000192997 | 镇江市丹徒区新城东方商业广场8幢6号门面房 |
南阳富江钢结构有限公司 | 刘金冠 | 500万(元) | 河南省 | 南阳市 | 卧龙区 | 411303000173525 | 河南省南阳市卧龙区谢庄乡姚庄村大姚庄3组 |
山东光磊钢结构有限公司 | 邱保华 | 12,000万(元) | 山东省 | 济宁市 | 兖州区 | 370882200099895 | 山东省济宁市兖州区新兖镇经济开发区光磊办公楼 |
单县光达钢结构有限公司 | 谢大辉 | 1,000万(元) | 山东省 | 菏泽市 | 单县 | 371722200066081 | 山东省菏泽市单县谢集镇王桥行政村谢庄37号 |
宜宾亿宇钢结构有限公司 | 王华贵 | 5,000万(元) | 四川省 | 宜宾市 | 叙州区 | 511521000335796 | 四川省宜宾市叙州区向家坝工业集中区-豆坝园B1-01地块 |
江苏腾江钢结构有限公司 | 江浩洋 | 2,000万(元) | 江苏省 | 宿迁市 | 沭阳县 | 321322000982863 | 宿迁市沭阳县赐富路南侧、老官西排涝河西侧 |
淄博森林钢结构有限公司 | 宋成 | 200万(元) | 山东省 | 淄博市 | 淄川区 | 370302200131187 | 山东省淄博市淄川区将军路街道办事处贾官村村委西300米 |
南通汇宇钢结构有限公司 | 宫瑞蓬 | 2,000万(元) | 江苏省 | 南通市 | 通州区 | 320683000605960 | 南通市通州区五接镇沿江公路86号 |
山东大远钢结构有限公司 | 孙善佐 | 300万(元) | 山东省 | 临沂市 | 临沂市 | 371331200103538 | 临沂市经济技术开发区北方国际五金城E-3B06号 |
山东峰光钢结构有限公司 | 徐江铎 | 5,000万(元) | 山东省 | 临沂市 | 罗庄区 | 371311200182499 | 山东省临沂市罗庄区付庄街道镇中路中段临沂浩海创业园内 |
广西华壹钢结构有限公司 | 陈敏林 | 1,000万(元) | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 南宁市 | 450111000342474 | 南宁市西津村原北湖煤矿二砖厂二号标准厂房 |
南通宝狮钢结构有限公司 | 范俊峰 | 500万(元) | 江苏省 | 南通市 | 海门区 | 320684000636849 | 南通市海门区包场镇海逸路177号 |
睢宁优隆钢结构有限公司 | 何海波 | 1,000万(元) | 江苏省 | 徐州市 | 睢宁县 | 320324000315590 | 睢宁县姚集高党创业谷050号 |
广西虞鑫钢结构有限公司 | 陈立锋 | 3,900万(元) | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 南宁市 | 450111000350562 | 南宁市鲁班路95号南宁禾田信息港5号公寓式酒店二十层2013号 |
南通毅龙钢结构有限公司 | 蒋鹏程 | 5,000万(元) | 江苏省 | 南通市 | 通州区 | 320682000645078 | 南通市通州区平潮镇海通路54号 |
礼泉新意钢结构有限公司 | 杨小浪 | 300万(元) | 陕西省 | 咸阳市 | 礼泉县 | 610425100037244 | 陕西省咸阳市礼泉县裴寨街道加油站东20米 |
利川三发钢结构有限公司 | 杨仁志 | 300万(元) | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 利川市 | 422802000082409 | 利川市南坪乡五谷村29组36号 |
衡水强军钢结构有限公司 | 孙爱军 | 100万(元) | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 131127000075355 | 河北省衡水市景县龙华镇大桥街5号 |
广东东建钢结构有限公司 | 褚彪鸿 | 500万(元) | 广东省 | 江门市 | 台山市 | 440781000100076 | 台山市水步镇文华开发A区2号-1B-1幢厂房 |
济南国强钢结构有限公司 | 韩润存 | 300万(元) | 山东省 | 济南市 | 钢城区 | 370117200006900 | 山东省济南市钢城区辛庄镇工业园 |
凤凰小石头钢结构有限公司 | 胡高兴 | 58万(元) | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 凤凰县 | 433123000028581 | 湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县沱江镇齐良桥村6组(石斌私宅) |
云南天成钢结构有限公司 | 包喻仁 | 3,000万(元) | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄彝族自治州 | 532331000025336 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰市土官镇土官工业园区 |
仪征星达钢结构有限公司 | 许红明 | 500万(元) | 江苏省 | 扬州市 | 仪征市 | 321081000287381 | 仪征市大仪工业园区198号 |
滕州睿达钢结构有限公司 | 王延胜 | 10万(元) | 山东省 | 枣庄市 | 滕州市 | 370481200261706 | 山东省枣庄市滕州市经济开发区益康大道北首858号(三维钢结构院内) |
福建南安将将钢结构有限公司 | 吕水溪 | 1,000万(元) | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 350583100501951 | 福建省泉州市南安市水头镇文斗村凤东小区108号 |
江西崇创钢结构有限公司 | 周洋 | 1,000万(元) | 江西省 | 抚州市 | 崇仁县 | 361024210016483 | 江西省抚州市崇仁县抚州高速公路挂线北侧地块 |
湖北公平钢结构有限公司 | 周平平 | 1,000万(元) | 湖北省 | 孝感市 | 孝昌县 | 420921000065229 | 湖北省孝感市孝昌县季店乡新店村五组 |
东莞市中泰钢结构有限公司 | 姜天启 | 196万(元) | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 441900005716045 | 广东省东莞市樟木头镇宝山新村六巷6号 |
高唐星月钢结构有限公司 | 石晓岩 | 50万(元) | 山东省 | 聊城市 | 高唐县 | 371526200097187 | 山东省聊城市高唐县固河镇青银高速路口东514国道路南建材装饰产业园内1-1号 |
重庆巨泞钢结构有限公司 | 雷昕橙 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500107011809644 | 重庆市九龙坡区兴堰路10号15幢13-4号 |
广东汇景钢结构有限公司 | 欧阳润生 | 1,000万(元) | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 441900007697962 | 广东省东莞市企石镇环企大道76号2号楼 |
山东高歌钢结构有限公司 | 高玉峰 | 500万(元) | 山东省 | 德州市 | 宁津县 | 371422200055239 | 山东省德州市宁津县宁东公路时集镇十字路口北1000米路西 |
仪征海星钢结构有限公司 | 彭云 | 200万(元) | 江苏省 | 扬州市 | 仪征市 | 321081000362623 | 仪征市十二圩横街 |
湖南正阳钢结构有限公司 | 华海军 | 200万(元) | 湖南省 | 长沙市 | 天心区 | 430103000467037 | 湖南省长沙市天心区黑石铺街道披塘村刘家铺组披塘割板市场379号 |
徐州玖玖钢结构有限公司 | 聂忠勇 | 100万(元) | 江苏省 | 徐州市 | 泉山区 | 320311000387601 | 徐州市泉山区西都大厦1号楼1-1035 |
成都皇庄钢结构有限公司 | 旷永林 | 100万(元) | 四川省 | 成都市 | 郫都区 | 510124000268500 | 成都市郫都区友爱镇两友路42号5栋附1、2、3、4、5号 |
扬州建和钢结构有限公司 | 洪小飞 | 108万(元) | 江苏省 | 扬州市 | 江都区 | 321012000179084 | 扬州市江都区宜陵镇西湖村2组 |
成武华中钢结构有限公司 | 侯月豹 | 100万(元) | 山东省 | 菏泽市 | 成武县 | 371723200041136 | 山东省菏泽市成武县经济开发区新汽车站北500米路东 |
四川联豪钢结构有限公司 | 王松 | 1,000万(元) | 四川省 | 资阳市 | 雁江区 | 512000000074097 | 四川省资阳市高新区现代大道269号 |
