全国钢结构行业企业名录资料库对比台州诸暨老板的电话号码网资料
本文内容中钢结构企业名录资料库中包括:北京市/天津市/河北省/山西省/内蒙古自治区/辽宁省/吉林省/黑龙江省/上海市/江苏省/浙江省/安徽省/福建省/江西省/山东省/河南省/湖北省/湖南省/广东省/广西壮族自治区/海南省/重庆市/四川省/贵州省/云南省/西藏自治区/陕西省/甘肃省/青海省/宁夏回族自治区/新疆维吾尔自治区/等地区钢结构企业以及个体,由于钢结构行业资料比较多,本站会分网页更新钢结构名录资料。
钢结构名录资料更新包括但不限于:公司名称,经营状态,法定代表人,注册资本,实缴资本,成立日期,核准日期,所属省份,所属城市,所属区县,统一社会信用代码,纳税人识别号,注册号,组织机构代码,参保人数,公司类型,所属行业,注册地址,手机号隐藏了,座机号隐藏了 ,邮箱号隐藏了,网址隐藏了,经营范围隐藏了,隐藏部分联系(微信客服: haokefunana)或者本站站长获。客服QQ:2134882531
霸州市兴安钢结构有限公司 | 李长安 | 6,600万(元) | 河北省 | 廊坊市 | 霸州市 | 霸州市霸州镇营上村 |
南通恒盛钢结构有限公司 | 陈宝泉 | 1,580万(元) | 江苏省 | 南通市 | 如皋市 | 如皋市九华镇华兴路28号 |
佛山市南海大和钢结构有限公司 | 陈思宁 | 200万(美元) | 广东省 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园凯旋路9号(办公楼1至3层,厂房自编1号) |
盐城市现代钢结构有限公司 | 杜文尚 | 808万(元) | 江苏省 | 盐城市 | 盐都区 | 盐城市盐都区潘黄街道办事处杨坝工业园 |
成都锦联钢结构有限公司 | 陈艳玲 | 2,000万(元) | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 成都市武侯区玉林北街1号1栋3单元20层2003号 |
宝鸡雍恒钢结构有限公司 | 王平福 | 2,626万(元) | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔区 | 陕西省宝鸡市凤翔县彪角镇卧龙村开发区(村口) |
四川巨烽钢结构有限公司 | 王海彦 | 2,000万(元) | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 成都市武侯区一环路南三段49号 |
上海君胜钢结构有限公司 | 成志强 | 600万(元) | 上海市 | 市辖区 | 奉贤区 | 上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号8幢 |
福建省钢结构工程有限公司 | 陈建海 | 1,200万(元) | 福建省 | 福州市 | 台江区 | 福州市五一中路36号高桥大厦六层 |
江苏星辰钢结构有限公司 | 吴小健 | 2,000万(元) | 江苏省 | 泰州市 | 兴化市 | 兴化市昭阳工业园三区海陵路2号 |
成都兄弟钢结构有限公司 | 张永林 | 100万(元) | 四川省 | 成都市 | 青羊区 | 成都市青羊区文家乡张家碾村7组 |
开封华泰钢结构有限公司 | 薛超亮 | 100万(元) | 河南省 | 开封市 | 禹王台区 | 开封市东郊滨河路中段2号 |
四川利安钢结构有限公司 | 黄友明 | 5,000万(元) | 四川省 | 成都市 | 金牛区 | 成都市金牛区洞子口乡陆家村工业区 |
安徽宏泰钢结构股份有限公司 | 汪周平 | 5,100万(元) | 安徽省 | 安庆市 | 太湖县 | 安徽省安庆市太湖县经济开发区 |
上海长泰钢结构有限公司 | 杨丽军 | 10万(元) | 上海市 | 市辖区 | 松江区 | 上海市松江区泗泾镇杜家浜路89号4幢-32 |
上海建安钢结构有限公司 | 糜必林 | 50万(元) | 上海市 | 市辖区 | 嘉定区 | 嘉定区黄渡镇绿苑路197号C84室 |
邻水县环宇钢结构有限公司 | 王培林 | 4,000万(元) | 四川省 | 广安市 | 邻水县 | 邻水县质监局办公楼五楼 |
武威中桥钢结构有限公司 | 王涵 | 520万(元) | 甘肃省 | 武威市 | 凉州区 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇凉州工业园南区纬十二路钢材市场D区4号 |
上海怡华钢结构有限公司 | 杨小川 | 1,500万(元) | 上海市 | 市辖区 | 青浦区 | 上海市青浦区振盈路450号3幢一层101室 |
山东鲁能光大钢结构有限公司 | 时明军 | 5,030万(元) | 山东省 | 济宁市 | 嘉祥县 | 济宁高新区康泰路北首 |
通州海通钢结构有限公司 | 金淑英 | 818万(元) | 江苏省 | 南通市 | 通州区 | 通州市平东镇工业园区沿港路8号 |
青岛黄河钢结构有限公司 | 吉新杰 | 50万(元) | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 即墨市经济开发区立交桥南2公里 |
山东宏旭钢结构有限公司 | 刘传周 | 2,300万(元) | 山东省 | 济宁市 | 嘉祥县 | 济宁高新区王因镇田庄村 |
泸州一三五钢结构有限公司 | 成健为 | 310万(元) | 四川省 | 泸州市 | 江阳区 | 泸州市江阳区邻玉镇空港路1号 |
济宁永顺钢结构有限公司 | 聂建伟 | 501万(元) | 山东省 | 济宁市 | 任城区 | 济宁市陵园南路 |
陕西天马钢结构有限公司 | 李忠锋 | 500万(元) | 陕西省 | 西安市 | 新城区 | 陕西省西安市未央区西三环东凹里村华域新苑1号楼1单元14层1404室 |
德州天洋钢结构有限公司 | 赵洪风 | 2,200万(元) | 山东省 | 德州市 | 德州市 | 德州经济开发区北园路 |
安徽宏丰钢结构有限公司 | 杨美伦 | 5,000万(元) | 安徽省 | 宿州市 | 埇桥区 | 安徽省宿州市经济开发区金江五路以南、金泰二路以东 |
中山市信实钢结构有限公司 | 吴兴旺 | 998万(元) | 广东省 | 中山市 | 中山市 | 中山市南朗镇南朗村竹仔林南竹街一路1号 |
山东鑫通钢结构工程有限公司 | 冯保友 | 12,600万(元) | 山东省 | 聊城市 | 临清市 | 山东省聊城市临清市新华办事处杨八里15317幢1室 |
江西方远钢结构有限公司 | 郑瑞隆 | 3,300万(元) | 江西省 | 南昌市 | 进贤县 | 江西省南昌市进贤县经济开发区温圳工业园园区十一路以西 |
上海彬煌钢结构有限公司 | 王建勇 | 380万(元) | 上海市 | 市辖区 | 奉贤区 | 上海市奉贤区柘林镇新寺老街东路4号17幢106 |
宜春福星钢结构有限公司 | 王健 | 38万(美元) | 江西省 | 宜春市 | 宜春市 | 工业园区内 |
永城金龙钢结构有限公司 | 曹令民 | 40万(元) | 河南省 | 商丘市 | 永城市 | 永城市西城区牌坊街中段 |
张家港海陆钢结构有限公司 | 陈刚 | 1,580万(元) | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 锦丰镇合兴民营工业园 |
青岛九天钢结构有限公司 | 孙国星 | 2,000万(元) | 山东省 | 青岛市 | 莱西市 | 山东省青岛市莱西市经济开发区燕山路西侧2号 |
上海汪臣钢结构有限公司 | 汪亚明 | 1,000万(元) | 上海市 | 市辖区 | 奉贤区 | 上海化工区奉贤B区驰华路358号 |
淄博金元钢结构有限公司 | 边进涛 | 450万(元) | 山东省 | 淄博市 | 淄博市 | 淄博高新区石桥办事处王北村 |
盐城远东钢结构有限公司 | 宗小冬 | 300万(元) | 江苏省 | 盐城市 | 亭湖区 | 盐城市青年东路53号(东亭国际商务中心A楼B12室)(18) |
山东金旭钢结构有限公司 | 曹庆海 | 5,000万(元) | 山东省 | 日照市 | 日照市 | 山东省日照市经济开发区绍兴路96号 |
光山县博大钢结构有限公司 | 涂仕群 | 300万(元) | 河南省 | 信阳市 | 光山县 | 光山县官渡河产业集聚区工业大道 |
宁波金鼎钢结构有限公司 | 徐志浪 | 2,838万(元) | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 慈溪市崇寿镇工业园区 |
湖北中友钢结构工程有限公司 | 李广全 | 5,000万(元) | 湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 | 武汉市黄陂区前川街火庙村火庙街6号 |
南通越洋钢结构有限公司 | 张耀东 | 300万(元) | 江苏省 | 南通市 | 如皋市 | 如皋市石庄镇闸口村十七组18号 |
上海保利钢结构有限公司 | 胥保金 | 50万(元) | 上海市 | 市辖区 | 金山区 | 上海市金山区廊下镇漕廊公路6932号6幢144室 |
安徽久久钢结构有限公司 | 费伟 | 520万(元) | 安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 安徽省合肥市长江东路大店工业聚集区内 |
滦县横山钢结构有限公司 | 崔军 | 5,800万(元) | 河北省 | 唐山市 | 滦州市 | 滦县新城台商工业园 |
常州东吴钢结构网架有限公司 | 吴小明 | 3,000万(元) | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 武进区礼嘉镇坂上江家塘39号 |
贵州华强钢结构有限公司 | 邱清周 | 100万(元) | 贵州省 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪镇飞凤工业园区 |
河南飞虹钢结构有限公司 | 李庆飞 | 4,000万(元) | 河南省 | 新乡市 | 新乡县 | 河南省新乡市新乡经济技术开发区滨湖大道中原生资市场6栋101号 |
徐州市现代钢结构有限公司 | 雷友方 | 1,500万(元) | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 徐州市铜山区大彭镇工业园区 |
佛山市喜固钢结构有限公司 | 詹惠宏 | 50万(元) | 广东省 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市南海区桂城街道桂澜北路28号南海万达广场南2栋1804室 |
湖北潮流钢结构有限公司 | 杨成伟 | 3,000万(元) | 湖北省 | 黄冈市 | 团风县 | 湖北省团风县城南工业园(团黄路边) |
广西西诺钢结构有限公司 | 郭中华 | 1,500万(元) | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 上林县 | 广西壮族自治区南宁市隆安县那桐镇富华路2号1号办公楼202室 |
江苏中强钢结构有限公司 | 陶方兵 | 2,000万(元) | 江苏省 | 镇江市 | 丹阳市 | 丹阳市陵口镇机场路(丹阳萧梁产业园陵口园区) |
赤峰远大钢结构有限公司 | 白云鹏 | 50万(元) | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛营子镇西山村五组 |
无锡出新钢结构工程有限公司 | 匡晓若 | 8,000万(元) | 江苏省 | 无锡市 | 惠山区 | 无锡市惠山区洛社镇杨市社区 |
重庆金秋钢结构有限公司 | 张学平 | 5万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江北区 | 重庆市江北区嘉陵三村102号附6号 |
云南盛川钢结构有限公司 | 毛世海 | 3,000万(元) | 云南省 | 昆明市 | 安宁市 | 云南省昆明市安宁市草铺镇安宁工业园区中小企业孵化基地5幢330室 |
南京恒浦钢结构有限公司 | 章文捷 | 1,300.88万(元) | 江苏省 | 南京市 | 六合区 | 南京市江北新区中山科技园 |
黄石富丽钢结构有限公司 | 姜训寅 | 50万(元) | 湖北省 | 黄石市 | 下陆区 | 黄石市下陆大道12号1栋45号 |
陕西华天钢结构有限公司 | 华德明 | 100万(元) | 陕西省 | 西安市 | 未央区 | 陕西省西安市未央区太华北路286号付2号 |
喀什建昌钢结构有限公司 | 孟长超 | 1,000万(元) | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 疏附县 | 新疆喀什地区疏附县广州工业城S9-G-003 |
陕西华意钢结构有限公司 | 刘彩娥 | 500万(元) | 陕西省 | 陕西省 | 陕西省 | 陕西省西安市新城区解放路25号都市广场619室 |
哈尔滨远大钢结构有限公司 | 赵永明 | 1,500万(元) | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道外区 | 哈尔滨市道外区爱民街84号7栋3单元7层3室 |
广东巨工钢结构有限公司 | 王益新 | 2,000万(元) | 广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 广州市黄埔区科学城科汇四街9号801房自编02单元 |
四川佳海钢结构有限公司 | 罗晓 | 1,500.88万(元) | 四川省 | 德阳市 | 罗江区 | 四川省德阳市罗江区金山综合实验区 |
衡水圣亚钢结构有限公司 | 马静 | 10,008万(元) | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 景 县广川镇广川工业区 |
四川一宇钢结构工程有限公司 | 王宽 | 12,500万(元) | 四川省 | 成都市 | 崇州市 | 成都崇州经济开发区晨曦大道中段801号 |
西安兴业钢结构工程有限公司 | 王明东 | 1,880万(元) | 陕西省 | 西安市 | 未央区 | 陕西省西安市未央区北二环中段6号金仕华城9幢4单元401室 |
绍兴丰安钢结构有限公司 | 刘贾满 | 10,311.3007万(元) | 浙江省 | 绍兴市 | 上虞区 | 浙江省绍兴市上虞区丰惠工业园区 |
山东金星钢结构有限公司 | 田旺明 | 850万(元) | 山东省 | 济南市 | 钢城区 | 山东省莱芜市钢城区辛庄镇政府东200米 |
陕西飞龙钢结构有限公司 | 严大春 | 60万(元) | 陕西省 | 陕西省 | 陕西省 | - |
上海安康钢结构有限公司 | 卢廷宝 | 50万(元) | 上海市 | 市辖区 | 金山区 | 上海市金山区松隐镇周栅村1136号A202-66室 |
句容市东胜钢结构有限公司 | 罗光松 | 500万(元) | 江苏省 | 镇江市 | 句容市 | 句容市天王镇涧北村(天茅公路东侧) |
台州市兴华钢结构有限公司 | 王江 | 918万(元) | 浙江省 | 台州市 | 路桥区 | 浙江省台州市路桥区路桥工业园区黄琅区块滨海路31号 |
上海茂梁钢结构有限公司 | 滕建国 | 100万(元) | 上海市 | 市辖区 | 奉贤区 | 上海市奉贤区柘林镇兴园村花园329号第3幢 |
广德天柱钢结构有限公司 | 周炳华 | 500万(元) | 安徽省 | 宣城市 | 广德市 | 安徽省宣城市广德县祠山岗乡工业园区 |
上海雄宗钢结构有限公司 | 阳中海 | 1,000万(元) | 上海市 | 市辖区 | 奉贤区 | 上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层 |
德阳大成钢结构有限公司 | 陈建 | 100万(元) | 四川省 | 德阳市 | 旌阳区 | 德阳市旌阳区袁家场镇 |
广西华冶钢结构有限公司 | 钟罗华 | 5,000万(元) | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 扶绥县 | 崇左市广西中国东盟-青年产业园(扶绥县渠黎镇) |
河南大丰钢结构有限公司 | 张亚男 | 1,000万(元) | 河南省 | 新乡市 | 延津县 | 新乡市经开区第五疃村西 |
青岛华诺钢结构有限公司 | 李桂英 | 2,000万(元) | 山东省 | 青岛市 | 胶州市 | 青岛胶州市胶北街道办事处梁戈庄村 |
青岛铁人钢结构有限公司 | 范大德 | 500万(元) | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 山东省青岛市市北区萍乡路26号5号楼1单元103户 |
苏州五建钢结构有限公司 | 沈金华 | 2,000万(元) | 江苏省 | 苏州市 | 相城区 | 苏州市相城区黄埭镇健民路52号 |
济宁四通钢结构有限公司 | 苏辉 | 888万(元) | 山东省 | 济宁市 | 嘉祥县 | 济宁高新区王因镇苏庄村 |
宁海县大地钢结构有限公司 | 吴仁安 | 500万(元) | 浙江省 | 宁波市 | 宁海县 | 浙江省宁波市宁海县越溪乡亭港工业小区 |
浙江星力钢结构有限公司 | 施志烈 | 1,988万(元) | 浙江省 | 金华市 | 武义县 | 浙江省武义白洋工业区(牛背金) |
东营万隆钢结构集团有限公司 | 计相龙 | 2,000万(元) | 山东省 | 东营市 | 东营市 | 东营开发区淮河路69号3幢二楼 |
浙江国盛钢结构有限公司 | 徐国引 | 3,685万(元) | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 萧山区瓜沥镇国星路008号 |
哈尔滨绿地钢结构有限公司 | 鲁维海 | 50万(元) | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 平房区 | 哈尔滨市平房区韩家店村(哈五公路西侧) |
浙江屹立钢结构有限公司 | 王静 | 1,080万(元) | 浙江省 | 丽水市 | 莲都区 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道南明路800号 |
成都市上品钢结构有限公司 | 唐希香 | 1,500万(元) | 四川省 | 成都市 | 成华区 | 四川省成都市成华区一环路东三段167号1层 |
江阴精工钢结构有限公司 | 李明辉 | 300万(元) | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 江阴市青阳镇府前路94号 |
青岛莱钢钢结构有限公司 | 王丰平 | 3,000万(元) | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛经济技术开发区黄河西路76号 |
江西力宏钢结构实业有限公司 | 赵华荣 | 10,000万(元) | 江西省 | 南昌市 | 进贤县 | 江西省南昌市进贤县张公镇张公大道329号 |
武汉聚川钢结构有限公司 | 肖云 | 2,600万(元) | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 江夏区郑店街东风村八组 |
长春市远达钢结构有限公司 | 王风军 | 800万(元) | 吉林省 | 长春市 | 长春市 | 经济开发区安乐路以南、洋浦大街以西 |
江阴飞龙钢结构有限公司 | 张忠 | 50万(元) | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 江阴市周庄镇山泉村 |
青岛久源钢结构有限公司 | 孙占倩 | 6,618万(元) | 山东省 | 青岛市 | 胶州市 | 山东省青岛市胶州市铺集镇苏菲娅路南侧 |
南通辰龙钢结构有限公司 | 缪华国 | 200万(元) | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县河口镇黄裕桥村 |
青岛东方钢结构有限公司 | 韩克荣 | 340万(元) | 山东省 | 青岛市 | 胶州市 | 胶州市广州北路118号 |
营口中兴钢结构有限公司 | 张顺福 | 50万(元) | 辽宁省 | 营口市 | 西市区 | 营口市西市区民兴河北街27号 |
安徽天宇钢结构有限公司 | 姚凡 | 1,000万(元) | 安徽省 | 安庆市 | 桐城市 | 安徽省桐城市文昌街道文昌私营工业园 |
六安宏润钢结构有限公司 | 朱长香 | 3,000万(元) | 安徽省 | 六安市 | 六安市 | 安徽省六安市经济开发区皋城东路 |
南京黄新钢结构有限公司 | 黄飞龙 | 10万(元) | 江苏省 | 南京市 | 栖霞区 | 南京市栖霞区八卦洲街道大同生态产业园办公楼447-44室 |
宁波天成钢结构有限公司 | 朱建成 | 700万(元) | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区 | 宁波市鄞州区五乡镇项家村 |
山东正大钢结构有限公司 | 李率如 | 300万(元) | 山东省 | 济南市 | 市中区 | 济南市济微路72号 |
江西远程钢结构有限公司 | 蔡志雄 | 1,000万(元) | 江西省 | 宜春市 | 宜春市 | 江西省宜春市宜春经济开发区 |
怀宁县海洋钢结构有限公司 | 董运洋 | 5,800万(元) | 安徽省 | 安庆市 | 怀宁县 | 安徽省安庆市怀宁县茶岭镇工业小区 |
杭州业新钢结构有限公司 | 沈渭民 | 3,180万(元) | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 萧山区戴村镇沈村 |
重庆一品钢结构有限公司 | 沈波 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 南岸区 | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路23#10-4号 |
山东泰达尔钢结构有限公司 | 赵西顺 | 2,000万(元) | 山东省 | 临沂市 | 河东区 | 临沂经济开发区南横路与大新路交叉口东北角 |
山西三建钢结构有限公司 | 李青山 | 300万(元) | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 山西省长治高新区翟店镇郭村 |
江苏常虹钢结构工程有限公司 | 钱永青 | 10,008万(元) | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 江苏武进经济开发区工业园区谷林路1号 |
惠州市丰源钢结构有限公司 | 刘育培 | 5,000万(元) | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 博罗县龙溪镇广汕大道结窝村 |
泗阳东大钢结构有限公司 | 席发刚 | 50万(元) | 江苏省 | 宿迁市 | 泗阳县 | 泗阳县爱园镇泗沭路西侧(全民创业园) |
东莞市众星钢结构有限公司 | 刘红 | 1,000万(元) | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 东莞市大朗镇水平村荔和路183号 |
济南莱钢钢结构有限公司 | 王丰平 | 2,600万(元) | 山东省 | 济南市 | 济南市 | 山东省济南市高新区临港街道机场路6267号 |
杭州大通钢结构有限公司 | 许世杰 | 318万(元) | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 萧山区新塘街道五联村 |
淄博莱钢钢结构有限公司 | 王丰平 | 1,800万(元) | 山东省 | 淄博市 | 淄博市 | 淄博高新技术开发区宝山路北首西侧 |
济宁一建钢结构工程有限公司 | 侯菲菲 | 10,158万(元) | 山东省 | 济宁市 | 任城区 | 山东省济宁市任城区阜桥街道太白路东悦城7楼 |
湖北工建钢结构有限公司 | 张建华 | 1,525万(元) | 湖北省 | 武汉市 | 蔡甸区 | 武汉经济技术开发区创业二路9号办公楼二楼201-208室 |
温州蓝天钢结构有限公司 | 方国胜 | 300万(元) | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区海滨兰田工业区 |
太仓市华东钢结构有限公司 | 张小平 | 1,000万(元) | 江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 城厢镇西郊 |
河北宏远钢结构有限公司 | 曹芹兰 | 2,000万(元) | 河北省 | 邯郸市 | 丛台区 | 河北省邯郸市丛台区黄粱梦镇107国道路东(粮食储备库南侧) |
南京环宇钢结构有限公司 | 陈科允 | 100万(元) | 江苏省 | 南京市 | 雨花台区 | 南京市雨花台区共青团路298号 |
河北领曜钢结构有限公司 | 张峰 | 10,493万(元) | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 河北省衡水市景县广川镇前庄村 |
河北京峰钢结构有限公司 | 杨安斌 | 4,000万(元) | 河北省 | 邯郸市 | 复兴区 | 河北省邯郸市复兴区人民西路469号后百家小区8-3-1号 |
徐州信德钢结构有限公司 | 孙天津 | 118万(元) | 江苏省 | 徐州市 | 泉山区 | 徐州市黄河南路与三环西路交点处(徐州金彭木业有限公司院内) |
武汉山河钢结构有限公司 | 杨长青 | 300万(元) | 湖北省 | 武汉市 | 江岸区 | 武汉市江岸区谌家矶大道68号 |
郑州东方钢结构装饰有限公司 | 苏明乐 | 10,600万(元) | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 郑州高新区瑞达路96号A715 |
青岛英杰钢结构有限公司 | 张樱杰 | 200万(元) | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 青岛市城阳区城阳街道小寨子社区(东500米) |
青岛艺川钢结构有限公司 | 赵明华 | 5,000万(元) | 山东省 | 青岛市 | 胶州市 | 青岛胶州市胶莱镇鲍家屯村 |
淮北市天成钢结构有限公司 | 张勇 | 1,800万(元) | 安徽省 | 淮北市 | 濉溪县 | 濉溪县濉溪经济开发区女贞路南侧、山楂路西侧 |
安徽赛远钢结构有限公司 | 郭孟杰 | 3,600万(元) | 安徽省 | 蚌埠市 | 怀远县 | 安徽省蚌埠市怀远经济开发区 |
上海立冶钢结构有限公司 | 卢品 | 2,000万(元) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 上海市宝山区友谊路1518弄10号1层J-253室 |
贵州长江钢结构有限公司 | 蒲荷英 | 508万(元) | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区开司大道宝京工业园区 |
新疆展鸿图钢结构有限责任公司 | 柯美福 | 5,016万(元) | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 新疆乌鲁木齐市米东区化工工业园经三路 |
河南方正钢结构有限公司 | 郭来臣 | 360万(元) | 河南省 | 开封市 | 禹王台区 | 河南省开封市禹王台区南郊乡310国道西柳林村柳林西路 |
郑州广发钢结构有限公司 | 宋兴富 | 360万(元) | 河南省 | 郑州市 | 荥阳市 | 荥阳市广武路南段东侧 |
长春市方明钢结构有限公司 | 卢芳 | 1,000万(元) | 吉林省 | 长春市 | 绿园区 | 长春市绿园区城西镇车家村(长白公路1.5公里处) |
山东蓝天钢结构工程有限公司 | 王连山 | 2,518万(元) | 山东省 | 滨州市 | 博兴县 | 博兴县店子镇驻地 |
江西永恒钢结构有限公司 | 邓红纲 | 50万(元) | 江西省 | 新余市 | 新余市 | 江西省新余市仙女湖区河下镇河平路6号 |
上海迪鸿钢结构有限公司 | 周长友 | 1,580万(元) | 上海市 | 市辖区 | 浦东新区 | 上海市奉贤区西渡街道马家宅路318号办公楼1楼 |
四川国立钢结构有限公司 | 杨玉华 | 800万(元) | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 成都市武侯区玉林南路15号玉林生活广场603号 |
如东彩虹钢结构有限公司 | 吴东辉 | 100万(元) | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县丰利镇花园桥村五组 |
唐山长青钢结构有限公司 | 崔长清 | 50万(元) | 河北省 | 唐山市 | 开平区 | 唐山开平区越河乡朱庄子村 |
青州强力钢结构有限公司 | 刘建云 | 10万(元) | 山东省 | 潍坊市 | 青州市 | 青州市东夏镇刘胡同村 |
青岛实为钢结构有限公司 | 龙斌 | 10万(美元) | 山东省 | 青岛市 | 胶州市 | 青岛胶州市兰州东路612号 |
仪征永兴钢结构有限公司 | 王宝林 | 80万(元) | 江苏省 | 扬州市 | 仪征市 | 仪征市经济开发区史福特大道8号 |
哈尔滨东安建筑钢结构有限公司 | 姚春明 | 3,000万(元) | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 平房区 | 哈尔滨市平房区哈五路平房村21号 |
泗阳天佑钢结构有限公司 | 余秀萍 | 50万(元) | 江苏省 | 宿迁市 | 泗阳县 | 泗阳经济开发区(东区) |
青岛合力钢结构有限公司 | 迟增科 | 50万(元) | 山东省 | 青岛市 | 胶州市 | 青岛胶州市北外环路北 |
芜湖大众钢结构有限公司 | 羊锐 | 100万(元) | 安徽省 | 芜湖市 | 镜湖区 | 安徽省芜湖市吉祥新村D栋1单元402 |
娄底市天柱钢结构有限公司 | 刘雷明 | 1,200万(元) | 湖南省 | 娄底市 | 双峰县 | 双峰县科技工业园 |
营口天正钢结构有限公司 | 王军 | 30万(元) | 辽宁省 | 营口市 | 西市区 | 营口市西市区智胜街西80号 |
南昌振华钢结构工程有限公司 | 徐珍 | 1,600万(元) | 江西省 | 南昌市 | 西湖区 | 江西省南昌市西湖区系马桩56号(南昌服装四厂厂房) |
青岛晨光钢结构有限公司 | 毕吉晨 | 100万(元) | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区琅琊镇毕家村326号 |
重庆空间钢结构有限公司 | 权雪景 | 100万(元) | 河北省 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 重庆市九龙坡区石杨路44号附10号和平商务大厦15层 |
淄博旭隆钢结构有限公司 | 张冬明 | 1,300万(元) | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 山东省淄博市周村区正阳路7567号 |
泸州天平钢结构有限公司 | 张天平 | 100万(元) | 四川省 | 泸州市 | 泸县 | 泸县百和镇 |
滁州市志明钢结构有限公司 | 韩志明 | 11,830万(元) | 安徽省 | 滁州市 | 南谯区 | 滁州市乌衣镇滁宁大道北侧、兴隆路南侧、吴港路西侧 |
南通腾越钢结构有限公司 | 顾平 | 508万(元) | 江苏省 | 南通市 | 海门区 | 海安县李堡镇蒋庄村三十组 |
青岛宏通钢结构有限公司 | 姜玉珍 | 7,000万(元) | 山东省 | 青岛市 | 胶州市 | 山东省青岛市胶州市胶莱街道办事处正大路2号 |
南通亚伦钢结构有限公司 | 尧亚伦 | 2,999万(美元) | 江苏省 | 南通市 | 如皋市 | 江苏省如皋市长江镇知青社区居委会一组(知青社区居委会所属房屋内) |
宣城市建业钢结构有限公司 | 杨国庆 | 888万(元) | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 安徽省宣城市区鳄城花园D3幢301室 |
甘肃重工钢结构有限公司 | 师仁保 | 300万(元) | 甘肃省 | 兰州市 | 永登县 | 甘肃省兰州市兰州新区渭河街以北、凤凰山路以东、洮河街以南、焉支山路以西 |
山西盛大钢结构工程有限公司 | 贾怡明 | 2,000万(元) | 山西省 | 晋中市 | 祁县 | 山西省晋中市祁县北环西路 |
福建文鼎钢结构有限公司 | 刘星福 | 6,000万(元) | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 三明高新技术产业开发区金沙园 |
江西合力钢结构有限公司 | 晏建华 | 1,500万(元) | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 江西省宜春市袁州区医药工业园 |
江苏润阳钢结构有限公司 | 李林 | 6,122.45万(元) | 江苏省 | 泰州市 | 高港区 | 泰州经济开发区滨江工业园泰镇路东侧、疏港路北侧 |
金华飞翔钢结构有限公司 | 傅延平 | 350万(元) | 浙江省 | 金华市 | 金华市 | 金华市工业园区朱基头 |
武汉豪盛钢结构有限公司 | 谌祖强 | 299万(元) | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 洪山区白沙洲大道259号烽火钢材批发市场新A区110号 |
衡水龙翔钢结构有限公司 | 魏克虎 | 1,100万(元) | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 河北省衡水市景县 |
山东天时空间钢结构工程有限公司 | 时剑 | 14,200万(元) | 山东省 | 菏泽市 | 牡丹区 | 菏泽市牡丹区工业园 |
全国环保行业企业名录资料库对比西双版纳傻老板洗衣机电话号码网资料
全国环保行业企业名录资料库对比西双版纳傻老板洗衣机电话号码网资料 本文内容中环保企业名录资料库中包括:北京市/天津市/河北省/山西省/内蒙古自治区/辽宁省/吉
