企业老板名录网(www.jibababoke.com)更新北京企业名录来源于***信用信息公示系统,主要包括公司名称,经营状态,法定代表人,注册资本,实缴资本,成立日期,核准日期,营业期限,所属省份,所属城市,所属区县,统一社会信用代码,纳税人识别号,注册号,组织机构代码,参保人数,公司类型,所属行业,曾用名,注册地址,***年报地址,网址,手机号,其他电话,邮箱,经营范围。
北京企业名录资料地区包括:东城区/西城区/朝阳区/丰台区/石景山区/海淀区/门头沟区/房山区/通州区/顺义区/昌平区/大兴区/怀柔区/平谷区/密云区/延庆区/等北京市各个地方。


公司名称 经营状态 法定代表人 注册资本 实缴资本 成立日期 核准日期 营业期限 所属省份 所属城市 所属区县 统一社会信用代码 纳税人识别号 注册号 组织机构代码 公司类型 所属行业 ***年报地址
为了更好更快的在本站搜索您想要的资料,本站企业名录内容只展现了资料的一部分作为参考,想看更全的资料请按照上图指示附件下载到电脑更好更多的资料在里边。
北京金堤科技有限公司 | 梁双 | 1435.6392万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京完美创意科技有限公司 | 刘国庆 | 200万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京金隅商贸有限公司 | 许海峰 | 66000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京小桔科技有限公司 | 程维 | 1000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京市第三建筑工程有限公司 | 柳沁 | 100000万人民币 | 北京市 | 西城区 |
北京普思投资有限公司 | 王思聪 | 2000万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京银泰置业有限公司 | 沈国军 | 86700万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京朗禾科技有限公司 | 杨均娥 | 5000万人民币 | 北京市 | 丰台区 |
北京艾尔有限公司 | 张琪 | 13300万人民币 | 北京市 | 房山区 |
北京豪威科技有限公司 | 王崧 | 129750万美元 | 北京市 | 大兴区 |
北京快手科技有限公司 | 银鑫 | 10101.01万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
度小满科技(北京)有限公司 | 许冬亮 | 1111200万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
中国移动通信集团北京有限公司 | 张冬 | 612469.61万人民币 | 北京市 | 东城区 |
北京华远云科技有限公司 | 许惠龙 | 585000万人民币 | 北京市 | 西城区 |
北京品驰医疗设备有限公司 | 熊怡中 | 4637.1094万人民币 | 北京市 | 昌平区 |
国网北京市电力公司 | 王昕伟 | 2895019.978443万人民币 | 北京市 | 西城区 |
北京华冠商贸有限公司 | 张兵 | 800万人民币 | 北京市 | 房山区 |
北京赛升药业股份有限公司 | 马骉 | 48166.64万人民币 | 北京市 | 大兴区 |
北京玻璃集团有限责任公司 | 张希雨 | 20908.9万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
小咖秀(江苏)科技有限公司北京公司 | 韩海龙 | - | 北京市 | 朝阳区 |
北京瑞赛科技有限公司 | 黄文辉 | 253238.978457万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京北方企业集团公司 | 林祥 | 66800万人民币 | 北京市 | 昌平区 |
北京经纬信息技术有限公司 | 朱建生 | 30010万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
中铁北京工程局集团北京有限公司 | 衣东生 | 35903.38万人民币 | 北京市 | 延庆区 |
联想(北京)有限公司 | 杨元庆 | 565000万港元 | 北京市 | 海淀区 |
北京百乐文化传媒有限公司 | 贾跃亭 | 150000万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京市保安服务总公司 | 张涛 | 20000万人民币 | 北京市 | 丰台区 |
宾堡(北京)食品有限公司 | 大卫科林(DAVID COLIN ALVAREZ) | 11115万美元 | 北京市 | 通州区 |
北京首创生态环保集团股份有限公司 | 刘永政 | 734059.0677万人民币 | 北京市 | 西城区 |
北京光线传媒股份有限公司 | 王长田 | 293360.8432万人民币 | 北京市 | 东城区 |
劳力士(北京)有限公司 | 黎达雅(DANIEL EUGEN NEIDHART) | 4450万美元 | 北京市 | 朝阳区 |
北京时间有限公司 | 潘全心 | 100000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京政泉控股有限公司 | 贾鑫 | 340000万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京丽源公司 | - | 6508万人民币 | 北京市 | 东城区 |
北京住达建设有限公司 | 庞双伟 | 580000万人民币 | 北京市 | 密云区 |
北京威远保安服务有限公司 | 李涛 | 10008万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京京粮食品有限公司 | 高磊 | 134144.76万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京猎优科技有限公司 | 付强 | 1万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
中国兵器工业集团有限公司 | 刘石泉 | 3830000万人民币 | 北京市 | 西城区 |
北京北齿有限公司 | 王天文 | 18900万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京东来顺集团有限责任公司 | 王国辉 | 29500万人民币 | 北京市 | 东城区 |
北京美基机电设备有限公司 | 黄毅 | 1500万美元 | 北京市 | 大兴区 |
北京市北京饭店有限责任公司 | 高飞 | 87716.445482万人民币 | 北京市 | 东城区 |
亿滋食品(北京)有限公司 | 范睿思 | 3500万美元 | 北京市 | 大兴区 |
北京佳和建设工程有限公司 | 何伟 | 58000万人民币 | 北京市 | 顺义区 |
北京国际贸易有限公司 | 李阳 | 8296.098953万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京市农业融资担保有限公司 | 张国平 | 113625.726708万人民币 | 北京市 | 大兴区 |
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 | 李璟瑜 | 150000万人民币 | 北京市 | 通州区 |
北京京能电力股份有限公司 | 隋晓峰 | 667761.7856万人民币 | 北京市 | 石景山区 |
北京京能新能源有限公司 | 李明辉 | 271939万人民币 | 北京市 | 大兴区 |
北京城建建设工程有限公司 | 苗林庆 | 30000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 田海婴 | 11000万人民币 | 北京市 | 怀柔区 |
北京东方广场有限公司 | 甘庆林 | 60000万美元 | 北京市 | 东城区 |
北京泽来科技有限公司 | 高春刚 | 1000万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
中包酒业(北京)公司 | 刘勇 | 500万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京金元建筑装饰工程有限公司 | 陈铭泉 | 10088万人民币 | 北京市 | 怀柔区 |
北京龙源环保工程有限公司 | 何强 | 10000万人民币 | 北京市 | 大兴区 |
中农伟业(北京)食品有限公司 | 辛小辉 | 6000万人民币 | 北京市 | 大兴区 |
北京泽仪建设工程有限公司 | 张碧华 | 2000万人民币 | 北京市 | 大兴区 |
北京市市政四建设工程有限责任公司 | 史亚军 | 20000万人民币 | 北京市 | 西城区 |
北京公司 | - | - | 北京市 | - |
北京一只船教育科技有限公司 | 陈双龙 | 1000万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京京港地铁有限公司 | 于增 | 638000万人民币 | 北京市 | 东城区 |
北京捷越联合信息咨询有限公司 | 袁成龙 | 50000万人民币 | 北京市 | 东城区 |
北京海纳川汽车部件股份有限公司 | 谢伟 | 246808.5034万人民币 | 北京市 | 大兴区 |
北京德云社影视制作有限公司 | 侯震 | 5000万人民币 | 北京市 | 顺义区 |
北京城市人家装饰有限公司 | 牛文智 | 100万人民币 | 北京市 | 大兴区 |
北京京城地铁有限公司 | 胡志强 | 50000万人民币 | 北京市 | 顺义区 |
前程无忧网络信息技术(北京)有限公司 | 甄荣辉 | 250万美元 | 北京市 | 朝阳区 |
北京天眼查科技有限公司 | 梁双 | 5000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京俊昇文化发展有限公司 | 龚声会 | 1000万人民币 | 北京市 | 顺义区 |
北京控股集团有限公司 | 田振清 | 822319.66万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
中建蓝图(北京)建设集团有限公司 | 丁建刚 | 220000万人民币 | 北京市 | 怀柔区 |
北京双合盛五星啤酒三环股份有限公司 | 赵志勇 | 9337.137万人民币 | 北京市 | 密云区 |
北京融创控股集团有限公司 | 汪孟德 | 1500000万人民币 | 北京市 | 东城区 |
宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司 | 唐宁 | 5000万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 霍海峰 | - | 北京市 | 西城区 |
中国石化销售股份有限公司北京石油分公司 | 史东斌 | - | 北京市 | 东城区 |
北京国泰恒远投资发展有限公司 | 吴国安 | 95000万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京捷成世纪科技股份有限公司 | 徐子泉 | 257496.0807万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京华宇软件股份有限公司 | 郭颖 | 82456.1023万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京百通世纪科技有限公司 | 严斌年 | 144.44万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京钱袋宝支付技术有限公司 | 包塔 | 40400万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京空间变换科技有限公司 | 李飞 | 1000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京奇雾科技有限公司 | 蔡跃杭 | 147.4926万人民币 | 北京市 | 东城区 |
北京巨东影业有限公司 | 李莹 | 1000万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京惠品科技有限公司 | 周孔菊 | 100万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
橙心优选(北京)科技发展有限公司 | 包峰 | 1000万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京幸韵文化传播有限公司 | 方敏 | 100万人民币 | 北京市 | 东城区 |
中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司 | 陈正斌 | - | 北京市 | 东城区 |
北京日益盛投资管理集团有限公司 | 邹琳 | 10000万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京梵客装饰工程有限公司 | 勾丽莉 | 500万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京文投航美传媒有限公司 | 姬连强 | 30000万人民币 | 北京市 | 怀柔区 |
华信(北京)非融资性担保有限公司 | 张荣玲 | 1000万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京祥龙物业经营管理有限公司 | 刘春朝 | 56521.12万人民币 | 北京市 | 西城区 |
北京百合建业建筑工程有限公司 | 耿成林 | 6280万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京大荒食品有限公司 | 王子峻 | 5000万人民币 | 北京市 | 西城区 |
海致网络技术(北京)有限公司 | 王燕军 | 8500万美元 | 北京市 | 海淀区 |
北京博纳影业集团有限公司 | 于冬 | 8000万人民币 | 北京市 | 怀柔区 |
梵华怡居(北京)家居有限公司 | 董刚 | 130万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京百度网讯科技有限公司 | 梁志祥 | 1342128万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
中国烟草总公司 | 张建民 | 5700000万人民币 | 北京市 | 西城区 |
百度在线网络技术(北京)有限公司 | 崔珊珊 | 4520万美元 | 北京市 | 海淀区 |
小米科技有限责任公司 | 雷军 | 185000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京抖音信息服务有限公司 | 张利东 | 20000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京德云社文化传播有限公司 | 王惠 | 140万人民币 | 北京市 | 西城区 |
中国工商银行股份有限公司 | 陈四清 | 35640625.7089万人民币 | 北京市 | 西城区 |
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 张奇 | 292000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京三快科技有限公司 | 钟永健 | 548000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
中国银行股份有限公司 | 刘连舸 | 29438779.1241万人民币 | 北京市 | 西城区 |
中国华融资产管理股份有限公司 | 刘正均 | 8024667.9047万人民币 | 北京市 | 西城区 |
北京微播视界科技有限公司 | 任利锋 | 100万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
中国移动通信集团有限公司 | 杨杰 | 30000000万人民币 | 北京市 | 西城区 |
京东方科技集团股份有限公司 | 陈炎顺 | 3819636.3421万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京大碗娱乐文化传媒有限公司 | 贾文田 | 100万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
中国建设银行股份有限公司 | 田国立 | 25001097.7486万人民币 | 北京市 | 西城区 |
***电网有限公司 | 辛保安 | 82950000万人民币 | 北京市 | 西城区 |
中国南水北调集团有限公司 | 蒋旭光 | 15000000万人民币 | 北京市 | 丰台区 |
中国中信集团有限公司 | 朱鹤新 | 20531147.635903万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
抖音视界有限公司 | 张利东 | 30000万美元 | 北京市 | 石景山区 |
中国农业银行股份有限公司 | 谷澍 | 34998303.3873万人民币 | 北京市 | 东城区 |
三一重工股份有限公司 | 向文波 | 848660.2087万人民币 | 北京市 | 昌平区 |
中国***铁路集团有限公司 | 刘振芳 | 173950000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
中国建筑股份有限公司 | 郑学选 | 3000000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
中国民生银行股份有限公司 | 高迎欣 | 4378241.8502万人民币 | 北京市 | 西城区 |
北京阿里巴巴信息技术有限公司 | 马云 | 56000万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
玖富数科科技集团有限责任公司 | 任一帆 | 20000万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
抖音有限公司 | 张利东 | 10000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
中国石油天然气股份有限公司 | 戴厚良 | 18302097万人民币 | 北京市 | 东城区 |
中国保利集团有限公司 | 刘化龙 | 200000万人民币 | 北京市 | 东城区 |
腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 谢兰芳 | 104250万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京微淼财商科技有限公司 | 王楼楼 | 1000万人民币 | 北京市 | 昌平区 |
中国投资有限责任公司 | 彭纯 | 155000000万人民币 | 北京市 | 东城区 |
中国电信股份有限公司 | 柯瑞文 | 9150713.8699万人民币 | 北京市 | 西城区 |
中铁建设集团有限公司 | 梅洪亮 | 350297.09万人民币 | 北京市 | 石景山区 |
中粮集团有限公司 | 吕军 | 1191992.9万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
中国华润有限公司 | 王祥明 | 1914244万人民币 | 北京市 | 东城区 |
京东科技控股股份有限公司 | 李娅云 | 525310.0265万人民币 | 北京市 | 大兴区 |
中国中铁股份有限公司 | 陈云 | 2457092.9283万人民币 | 北京市 | 丰台区 |
北京科兴中维生物技术有限公司 | 尹卫东 | 4051.32万美元 | 北京市 | 大兴区 |
新东方教育科技集团有限公司 | 俞敏洪 | 5000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
中国烟草国际有限公司 | 邵岩 | 115303万人民币 | 北京市 | 西城区 |
中国石油化工股份有限公司 | 马永生 | 12107120.9646万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
中国铁建股份有限公司 | 汪建平 | 1357954.15万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
紫梧桐(北京)资产管理有限公司 | 高靖 | 1000万人民币 | 北京市 | 东城区 |
泰康保险集团股份有限公司 | 陈东升 | 272919.707万人民币 | 北京市 | 西城区 |
全国公民身份证号码查询服务中心 | 宁智俭 | 1500万 | 北京市 | 朝阳区 |
中国国际金融股份有限公司 | 沈如军 | 482725.6868万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
中信银行股份有限公司 | 朱鹤新 | - | 北京市 | 朝阳区 |
北京链家房地产经纪有限公司 | 彭永东 | 1936.881429万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
中国建筑第二工程局有限公司 | 石雨 | 1000000万人民币 | 北京市 | 通州区 |
中国光大银行股份有限公司 | 王江 | 4667909.5万人民币 | 北京市 | 西城区 |
中国联合网络通信股份有限公司 | 刘烈宏 | 3101185.3287万人民币 | 北京市 | 西城区 |
爱钱进(北京)信息科技有限公司 | 董祺 | 100000万人民币 | 北京市 | 东城区 |
中国石油天然气集团有限公司 | 戴厚良 | 48690000万人民币 | 北京市 | 西城区 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 张金良 | 9238396.7605万人民币 | 北京市 | 西城区 |
国药集团药业股份有限公司 | 姜修昌 | 75450.2998万人民币 | 北京市 | 东城区 |
北京原驰蜡象教育科技有限公司 | 盛赫强 | 198.5626万人民币 | 北京市 | 石景山区 |
中国人民保险集团股份有限公司 | 罗熹 | 4422399.0583万人民币 | 北京市 | 西城区 |
中铁建工集团有限公司 | 王玉生 | 1039143万人民币 | 北京市 | 丰台区 |
中国核工业集团有限公司 | 余剑锋 | 5950000万人民币 | 北京市 | 西城区 |
乐视网信息技术(北京)股份有限公司 | 刘延峰 | 398944.0192万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
元气森林(北京)食品科技集团有限公司 | 王璞 | 432877.1379万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京玖富普惠信息技术有限公司 | 任一帆 | 200000万人民币 | 北京市 | 房山区 |
万达电影股份有限公司 | 张霖 | 217936.881万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 刘天文 | 63529.4118万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
国务院国有资产监督管理委员会 | 郝鹏 | - | 北京市 | - |
北京猿力教育科技有限公司 | 李鑫 | 1000万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
中国铁塔股份有限公司 | 张志勇 | 17600847.1024万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
中国印钞造币集团有限公司 | 杨立杰 | 3000000万人民币 | 北京市 | 西城区 |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 吴爱国 | 1000000万人民币 | 北京市 | 丰台区 |
中国电子科技集团有限公司 | 陈肇雄 | 2000000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
中国医药集团有限公司 | 刘敬桢 | 2550657.9351万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
中建交通建设集团有限公司 | 程先勇 | 255800万人民币 | 北京市 | 丰台区 |
中建一局集团建设发展有限公司 | 廖钢林 | 138178.58万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京尚朋高科影视娱乐有限公司 | 陈剑飞 | 1000万人民币 | 北京市 | 大兴区 |
北京学而思教育科技有限公司 | 冯星星 | 5000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京优胜辉煌教育科技有限公司 | 唐芳琼 | 500万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
中国邮政集团有限公司 | 刘爱力 | 13760000万人民币 | 北京市 | 西城区 |
中国石油化工集团有限公司 | 马永生 | 32654722.2万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
中国人民财产保险股份有限公司 | 于泽 | 2224276.5303万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
华夏银行股份有限公司 | 李民吉 | 1538722.3983万人民币 | 北京市 | 东城区 |
中国大唐集团有限公司 | 邹磊 | 3700000万人民币 | 北京市 | 西城区 |
中国航天科技集团有限公司 | 吴燕生 | 2000000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
中国华能集团有限公司 | 温枢刚 | 3490000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
新华人寿保险股份有限公司 | 徐志斌 | 311954.66万人民币 | 北京市 | 延庆区 |
中国人寿保险(集团)公司 | 白涛 | 460000万人民币 | 北京市 | 西城区 |
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 李卫国 | 251962.7295万人民币 | 北京市 | 顺义区 |
拉卡拉支付股份有限公司 | 王国强 | 80002万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
奇安信科技集团股份有限公司 | 齐向东 | 68208.2124万人民币 | 北京市 | 西城区 |
普信资产管理有限公司 | 管环宇 | 50000万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京美团金融科技有限公司 | 穆荣均 | 10000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京龙韬娱乐文化有限公司 | 伦雨乔 | 450万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
中国广电网络股份有限公司 | 宋起柱 | 13438610.1969万人民币 | 北京市 | 丰台区 |
中国信达资产管理股份有限公司 | 张卫东 | 3816453.5147万人民币 | 北京市 | 西城区 |
北京城建集团有限责任公司 | 陈代华 | 750000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
远洋控股集团(中国)有限公司 | 李明 | 706487万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
中交一公局集团有限公司 | 韩国明 | 673181.694475万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
中国安能建设集团有限公司 | 周国平 | 500000万人民币 | 北京市 | 丰台区 |
启迪控股股份有限公司 | 王济武 | 98144.3639万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京京东世纪信息技术有限公司 | 吴双喜 | 50000万人民币 | 北京市 | 大兴区 |
北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司 | 张晨 | 29022.0227万人民币 | 北京市 | 通州区 |
北京泡泡玛特文化创意有限公司 | 王宁 | 20000万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京乐华圆娱文化传播有限公司 | 杜华 | 11000万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京爱奇艺科技有限公司 | 耿晓华 | 3000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京百姓科服网络科技有限公司 | 张维连 | 100万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
清华大学 | 王希勤 | 184219万 | 北京市 | 海淀区 |
北京建工集团有限责任公司 | 樊军 | 827350万人民币 | 北京市 | 西城区 |
中国电子信息产业集团有限公司 | 曾毅 | 1848225.199664万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
安邦保险集团股份有限公司 | 何肖锋 | 4153949.7401万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
中国中车股份有限公司 | 孙永才 | 2869886.4088万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
中国绿发投资集团有限公司 | 刘宇 | 4499607.64979万人民币 | 北京市 | 东城区 |
用友网络科技股份有限公司 | 王文京 | 327082.9772万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
联想控股股份有限公司 | 宁旻 | 235623.09万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
人人贷商务顾问(北京)有限公司 | 杨一夫 | 200000万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
乐视控股(北京)有限公司 | 吴孟 | 100000万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京奇虎科技有限公司 | 周鸿祎 | 50000万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
中企动力科技股份有限公司 | 陈鸣飞 | 24236.972万人民币 | 北京市 | 大兴区 |
普华商业集团有限公司 | 翟红鹰 | 9231.2264万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京粉笔蓝天科技有限公司 | 张小龙 | 1000万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京交个朋友数码科技有限公司 | 黄贺 | 100万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
***能源投资集团有限责任公司 | 刘国跃 | 13209466.11498万人民币 | 北京市 | 东城区 |
中国联合网络通信集团有限公司 | 刘烈宏 | 10481551.957532万人民币 | 北京市 | 西城区 |
北京京东世纪贸易有限公司 | 徐雷 | 139798.5564万美元 | 北京市 | 大兴区 |
中国诚通控股集团有限公司 | 朱碧新 | 1130000万人民币 | 北京市 | 西城区 |
中信建投证券股份有限公司 | 王常青 | 775669.4797万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
中国农业发展银行 | 钱文挥 | 5700000万人民币 | 北京市 | 西城区 |
中国太平保险集团有限责任公司 | 王思东 | 2526075万人民币 | 北京市 | 西城区 |
中国航天科工集团有限公司 | 袁洁 | 1870000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
紫光股份有限公司 | 于英涛 | 286007.9874万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
同方股份有限公司 | 韩泳江 | 335029.7713万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
航天信息股份有限公司 | 马天晖 | 186285.1248万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
小米通讯技术有限公司 | 王川 | 32000万美元 | 北京市 | 海淀区 |
北京东方园林环境股份有限公司 | 贾莹 | 268546.2004万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
北京同仁堂股份有限公司 | 邸淑兵 | 137147.0262万人民币 | 北京市 | 大兴区 |
中国电子系统技术有限公司 | 陈士刚 | 100000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
紫光集团有限公司 | 李滨 | 67000万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京京西文化旅游股份有限公司 | 李雳 | 71590.0255万人民币 | 北京市 | 门头沟区 |
中国光大集团股份公司 | 王江 | 7813450.368万人民币 | 北京市 | 西城区 |
北京鸿易博科技有限公司 | 张力峰 | 500万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京大学 | 龚旗煌 | 252689万 | 北京市 | 海淀区 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 常瑞 | 800376.3475万人民币 | 北京市 | 昌平区 |
中国交通建设集团有限公司 | 王彤宙 | 727402.38297万人民币 | 北京市 | 西城区 |
中国交通建设股份有限公司 | 王彤宙 | 1616571.1425万人民币 | 北京市 | 西城区 |
中国生物技术股份有限公司 | 杨晓明 | 980824.926364万人民币 | 北京市 | 朝阳区 |
中国电力建设股份有限公司 | 丁焰章 | 1514603.5123万人民币 | 北京市 | 海淀区 |
北京三快在线科技有限公司 | 穆荣均 | 504577万美元 | 北京市 | 海淀区 |
***电力投资集团有限公司 | 钱智民 | 3500000万人民币 | 北京市 | 西城区 |
中国东方资产管理股份有限公司 | 王占峰 | 6824278.6326万人民币 | 北京市 | 西城区 |
返回工商企业名录首页