企业老板名录网(www.jibababoke.com)更新贵州企业名录来源于***信用信息公示系统,主要包括公司名称,经营状态,法定代表人,注册资本,实缴资本,成立日期,核准日期,营业期限,所属省份,所属城市,所属区县,统一社会信用代码,纳税人识别号,注册号,组织机构代码,参保人数,公司类型,所属行业,曾用名,注册地址,***年报地址,网址,手机号,其他电话,邮箱,经营范围。
贵州企业名录资料地区包括:贵阳/安顺/毕节/六盘水/黔东南/黔南/黔西南/铜仁/遵义/清镇/开阳/平坝/普定/黔西/大方/金沙/织金/水城/凯里/黎平/天柱/镇远/都匀/独山/福泉/惠水/贵定/瓮安/龙里/兴义/安龙/兴仁/贞丰/德江/思南/遵义县/赤水/桐梓/仁怀/湄潭/等贵州市各个地方。


公司名称 经营状态 法定代表人 注册资本 实缴资本 成立日期 核准日期 营业期限 所属省份 所属城市 所属区县 统一社会信用代码 纳税人识别号 注册号 组织机构代码 参保人数 公司类型 所属行业 曾用名 注册地址 ***年报地址 网址付费可见 手机号付费可见 其他电话付费可见 邮箱付费可见
为了更好更快的在本站搜索您想要的资料,本站企业名录内容只展现了资料的一部分作为参考,想看更全的资料请按照上图指示附件下载到电脑更好更多的资料在里边。
贵州奥太实业集团有限公司 | 罗亚军 | 100000万人民币 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 |
贵州黔西经济开发区投资发展有限公司 | 赵振扬 | 100000万人民币 | 贵州省 | 毕节市 | 黔西县 |
贵州盛览旅游实业集团有限责任公司 | 史森勋 | 50000万人民币 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 瓮安县 |
贵州乌江水务投资开发有限责任公司 | 赵俊 | 100000万人民币 | 贵州省 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 |
贵州金源工贸(集团)有限公司 | 黎明 | 30000万人民币 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贞丰县 |
贵州昊兴文化传媒有限公司 | 田璐昊 | 100万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 |
贵州三都珠源新能源发展有限责任公司 | 蹇代伦 | 5000万人民币 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 三都水族自治县 |
贵州贵安综合保税区发展控股集团有限公司 | 彭淋 | 200000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 |
贵州花小莓运营管理有限公司 | 汤鼎 | 1000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 |
安顺西秀投资开发有限公司 | 王光曦 | 200000万人民币 | 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 |
上海德韶实业有限公司贵州分公司 | 王玉强 | - | 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 |
六盘水钟山水利投资(集团)有限责任公司 | 陈恒 | 100000万人民币 | 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 |
施秉县山水旅游开发(集团)有限公司 | 钟洪来 | 10000万人民币 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 施秉县 |
贵州安工建设有限公司 | 王艳慧 | 550万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 |
贵州富田建筑劳务有限公司 | 王维学 | 100000万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 红花岗区 |
贵州世象传媒有限公司 | 蒋荣斌 | 2000万人民币 | 贵州省 | 铜仁市 | 江口县 |
贵州三盛建工服务有限公司 | 刘钱龙 | 500万人民币 | 贵州省 | 毕节市 | 黔西县 |
贵州一城百业商贸有限公司 | 王海 | 100万人民币 | 贵州省 | 铜仁市 | 德江县 |
贵州创新市政工程有限公司 | 毛新 | 20000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 |
贵州产教融合实业有限公司 | 孙茂柏 | 12333万人民币 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 龙里县 |
贵州欣航远实业有限公司 | 舒远才 | 15000万人民币 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 福泉市 |
贵州遵睿科技有限公司 | 谭俊波 | 300万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 红花岗区 |
贵州微丰商贸有限公司 | 张圣慧 | 100万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 |
贵州景香源贸易有限公司 | 张贵城 | - | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 |
贵州宇宸信息技术有限公司 | 肖玉宇 | 100万人民币 | 贵州省 | 安顺市 | 平坝区 |
贵州黔薏绿色产业服务有限公司 | 李兴炳 | 20000万人民币 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴仁市 |
贵州净能投资有限公司 | 李旭源 | 30000万人民币 | 贵州省 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 |
贵州齐创源企业管理咨询服务有限公司 | 齐俊平 | 60万人民币 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 |
贵州天科集团有限公司 | 李锋 | 113579万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 |
贵州薏盛达商贸有限公司 | 文涛 | 15000万人民币 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴仁市 |
贵州九流贸易有限公司 | 王燕玲 | 50000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 |
贵州织金翔盛工业发展有限公司 | 赵维友 | 50000万人民币 | 贵州省 | 毕节市 | 织金县 |
贵州集妙商贸有限公司 | 王凯 | 20000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 |
贵州杨江实业有限公司 | 舒远才 | 18000万人民币 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 麻江县 |
贵州双龙碧鑫置业有限公司 | 杨家祥 | 29520万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州航旺商贸有限责任公司 | 罗远祥 | 16680万人民币 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 |
贵州省亨优贸易有限公司 | 贺正龙 | 20000万人民币 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 册亨县 |
贵州赫威建工有限公司 | 陶江艳 | 16800万人民币 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 |
贵州锦秀商贸有限公司 | 宫婵 | 20000万人民币 | 贵州省 | 六盘水市 | 水城县 |
贵州引莱数字科技股份有限公司 | 王海英 | 3000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 |
贵州嵘臣科技发展有限公司 | 陈法钳 | 35000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州亿鑫工程管理有限公司 | 张全兴 | 100万人民币 | 贵州省 | 毕节市 | 大方县 |
贵州苏辰建材贸易有限公司 | 苏志坚 | 300万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 红花岗区 |
贵州中钦建设工程有限公司 | 何欢 | 16000万人民币 | 贵州省 | 毕节市 | 织金县 |
贵州湘亿源贸易有限公司 | 朱高杰 | 500万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 |
贵州昱帆瑞科技有限公司 | 周思琪 | 200万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 |
贵州梵净酒谷酒业有限公司 | 张乾波 | 60000万人民币 | 贵州省 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 |
贵州俊炜商贸有限公司 | 谢鑫俊良 | 100万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州胤博建筑工程有限公司 | 赵庆聪 | 880万人民币 | 贵州省 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县 |
贵州路顺交通设施有限公司 | 黄烽 | 100万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 息烽县 |
贵州艾创供应链有限公司 | 李文有 | 100万人民币 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 福泉市 |
贵州碳投科技有限公司 | 魏若欣 | 1000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 |
贵州中伟捷农业科技发展有限公司 | 李冬 | 20000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 |
贵州佰优科技有限公司 | 尹正彪 | 600万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 |
贵州奇生堂企业管理有限公司 | 刘祉言 | 100万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 |
贵州叁柒恒科技有限公司 | 王海洋 | 12000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州捷味电子商务有限公司 | 陈国佳 | 10万人民币 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 安龙县 |
贵州桓荣建筑劳务有限公司 | 陈荣智 | 12000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 |
贵州绿森置业有限公司 | 吴正富 | 16000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 |
贵州能尧电力有限公司 | 谢德荣 | 100000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州淼乾建设工程有限公司 | 王文丽 | 12000万人民币 | 贵州省 | 铜仁市 | 碧江区 |
贵州红谷农业科技有限责任公司 | 何韬 | 30000万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 仁怀市 |
贵州晨悦科技有限公司 | 马琳 | 2500万美元 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 |
贵州仟军建设工程有限公司 | 张济麟 | 11379万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 |
贵州政翼科技(集团)有限公司 | 曹昌方 | 20000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州盛龙建筑有限公司 | 周平武 | 50000万人民币 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 龙里县 |
贵州弘雨建筑工程有限公司 | 冉进波 | 15800万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州家立劳务有限公司 | 周家林 | 21000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 修文县 |
贵州祥瑞达劳务服务有限公司 | 杨方勇 | 12800万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 |
贵州中鼎一建工程有限公司 | 程毅 | 15599万人民币 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 |
贵州中海建筑工程有限公司 | 杨庆贤 | 15599万人民币 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 |
贵州中鑫旺建设有限公司 | 陈武云 | 15599万人民币 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 |
上海久方人力资源顾问有限公司贵州公司 | 孟梦 | - | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州新南微大数据有限公司 | 代青宏 | 300万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州黔芯精创科技有限公司 | 冯燕秋 | 40000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 |
贵州童星科技有限公司 | 涂周青 | 12000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州美锦华宇新能源有限公司 | 梁钢明 | 50000万人民币 | 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 |
贵州水成交通建设(集团)有限责任公司 | 刘桂鹤 | 50000万人民币 | 贵州省 | 六盘水市 | 水城县 |
贵州华创体旅康养产业有限责任公司 | 罗世立 | 84000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州留青奶宝企业管理集团有限公司 | 韦威 | 300万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 |
贵州中宏永兴建设劳务有限公司 | 董兴明 | 16800万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 |
贵州荔波全盛旅游发展集团有限公司 | 蒙炳春 | 60000万人民币 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 荔波县 |
贵州省广源建设集团有限公司 | 余珂 | 50000万人民币 | 贵州省 | 铜仁市 | 万山区 |
贵州领新护肤科技有限公司 | 邹开远 | 99600万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 红花岗区 |
贵州紫鑫商贸有限公司 | 朱清华 | 500万人民币 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 龙里县 |
贵州国诚科贸有限公司 | 周金员 | 1000万人民币 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 |
贵州青山生态农业发展有限公司 | 刘波 | 20000万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 余庆县 |
贵州鑫诺科技有限公司 | 袁杰 | 100万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州仟亿家政服务有限公司 | 何昌胜 | 100万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
辰锐电气(贵州)有限公司 | 王永东 | 1000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 |
贵州黔达通通讯有限公司 | 李龙义 | 100万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州省晶锐商贸有限公司 | 杨林 | 200万人民币 | 贵州省 | 铜仁市 | 万山区 |
中交路桥工程(贵州)有限公司 | 何飞 | 60000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 |
贵州遇荷农业科技有限公司 | 廖波 | 500万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 清镇市 |
贵州中意国际外贸有限公司 | 付磊 | 500万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 |
贵州智电帮数字传媒有限公司 | 曾永福 | 1000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州舒华体育集团有限公司 | 陈庆志 | 1000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 修文县 |
贵州浩亿科技有限公司 | 谢祥润 | 10万人民币 | 贵州省 | 毕节市 | 织金县 |
贵州海军贸易有限公司 | 何海军 | - | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州漫星电子商务有限公司 | 何浪东 | 500万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 正安县 |
贵州百新自然科学研究院有限公司 | 唐春艳 | 168000万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 |
贵州开州建业建设有限公司 | 杨云和 | 15680万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州黄家医圈健康产业投资有限责任公司 | 赵庆福 | 10000万人民币 | 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 |
贵州润优实业集团有限公司 | 彭应忠 | 7777万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 |
贵州特罗派昂文化发展有限公司 | 杨奥运 | 5000万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 汇川区 |
贵州镧柯量化科技有限公司 | 罗祥强 | 1000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 |
贵州中龙汇农业科技发展有限公司 | 朱春 | 1000万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 红花岗区 |
贵州乾偈盛酒业有限公司 | 乔攀 | 1000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 |
贵州信合医疗科技有限公司 | 王继玲 | 1000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 |
贵州瑞邦重工科技有限公司 | 冯兴明 | 1000万人民币 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 惠水县 |
贵州云音文化传媒有限公司 | 雷运 | 1000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
中竹泓盛企业顾问有限公司 | 彭金艳 | 5000万人民币 | 贵州省 | 毕节市 | 七星关区 |
贵州好来屋建筑装饰工程有限公司 | 吴一波 | 800万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 |
贵州黔锦云舟企业管理有限公司 | 徐胜斌 | 600万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 |
贵州一农蔬生农业科技发展有限责任公司 | 吕刚 | 600万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 清镇市 |
贵州怡健体育文化发展有限公司 | 李学良 | 500万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州乾莱藏文化传媒有限公司 | 龙思聪 | 500万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 汇川区 |
贵州现代服务产业发展有限公司 | 游本贵 | 500万人民币 | 贵州省 | 毕节市 | 金沙县 |
贵州祥睿达电梯工程有限公司 | 张伟 | 500万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 |
贵州省仁怀市头马大曲酒业集团有限公司 | 王文华 | 500万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 仁怀市 |
贵州昱程文化传媒有限公司 | 魏仁全 | 500万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州合创凿岩科技有限公司 | 丁丹 | 500万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 |
贵州易瑞恒易货贸易有限公司 | 赵念 | 500万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 |
贵州富恒新能源开发有限公司 | 吴幸 | 500万人民币 | 贵州省 | 毕节市 | 七星关区 |
贵州峻黔新能源汽车服务有限公司 | 陈波 | 2000万人民币 | 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 |
贵州祥盛鑫豪商贸有限公司 | 胡兰 | 498万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 |
贵州中兴源建设工程咨询有限公司 | 叶金福 | 300万人民币 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 |
贵州逗号文化传媒有限公司 | 王树航 | 300万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 |
贵州贵立达网络科技有限公司 | 杨红 | 200万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州元丰泰建筑劳务有限公司 | 郭化雨 | 200万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 |
贵州融景建筑工程有限公司 | 龙智敏 | 600万人民币 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 |
贵州黔威企业管理有限公司 | 朱艳广 | 200万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州雍和情餐饮服务管理有限公司 | 唐久鑫 | 500万人民币 | 贵州省 | 毕节市 | 纳雍县 |
贵州成一建筑装饰工程有限公司 | 吴亮 | 200万人民币 | 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 |
贵州意为六八网络科技有限公司 | 张磊 | 120万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州宝矿露饮用水有限公司 | 杨兴瑞 | 200万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 |
贵州长锦正信贸易有限公司 | 黄锦 | 100万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 |
贵州鑫诺网约车服务有限公司 | 邓家琼 | 100万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 |
贵州云狼特训拓展教育有限公司 | 易国良俊 | 100万人民币 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 |
贵州华隆云智能科技有限公司 | 邓龙 | 100万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州铂赛电子商务有限公司 | 梁荧荧 | 100万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州省过山农人商贸有限公司 | 刘令 | 100万人民币 | 贵州省 | 毕节市 | 黔西县 |
贵州承天启运文化传媒有限公司 | 罗天永 | 100万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州金颂喜商贸有限公司 | 胡海颂 | 100万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 汇川区 |
遵义鑫兴消防工程有限公司 | 沈万昌 | 100万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 红花岗区 |
仁怀市师说师语教育咨询有限公司 | 吴平涛 | 100万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 仁怀市 |
贵州省仁怀市炳博综合服务有限公司 | 杨成 | 100万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 仁怀市 |
贵州凯禾企业管理服务有限公司 | 陈鹏 | 100万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州企迅达供应链管理有限公司 | 马江朋 | 200万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 |
贵州毕信信息服务有限公司 | 吴娇 | 100万人民币 | 贵州省 | 毕节市 | 七星关区 |
贵州君悦印象文化传媒有限公司 | 杨永学 | 200万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 汇川区 |
贵州普斯纬尔餐饮管理有限公司 | 徐苏阳 | 88万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州省瓮诚戎创信息科技有限公司 | 任勇 | 88万人民币 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 瓮安县 |
贵州中核云岭置业有限公司 | 曾传江 | 2000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 清镇市 |
松桃道地中药材经销有限公司 | 吴宇 | 50万人民币 | 贵州省 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 |
贵州中酒投农业发展有限公司 | 杨仕鹏 | 50万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 汇川区 |
贵州省黔中云社文化旅游管理有限责任公司 | 王净 | 50万人民币 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 |
贵州自由人电子商务有限公司 | 杨莉萍 | 50万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 |
贵州氿台一号酿酒(集团)有限公司 | 罗辉仪 | 1000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州际丰工程设计有限公司 | 蒋维武 | - | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 |
毕节七星关区首阳餐饮管理有限公司 | 韩俊龙 | 1000万人民币 | 贵州省 | 毕节市 | 七星关区 |
纳雍杰作装修装饰有限责任公司 | 李显园 | 300万人民币 | 贵州省 | 毕节市 | 纳雍县 |
贵州省民悦餐饮管理有限公司 | 吴仁杰 | 500万人民币 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 施秉县 |
贵州科鸿建筑劳务有限公司 | 杨洋 | 56830000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
江口县红云金顶旅游投资有限公司 | 王天华 | 1000000万人民币 | 贵州省 | 铜仁市 | 江口县 |
贵州官贤路桥建筑有限公司 | 钱庆刚 | 1200万人民币 | 贵州省 | 六盘水市 | 水城县 |
松桃正灵惠松综合发展有限责任公司 | 孙杨 | 1000000万人民币 | 贵州省 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 |
贵州华裕绿色食品供应集团有限公司 | 周朋 | 1000000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州铜仁市德江县木子李劳务有限公司 | 李炜坤 | 2000000万人民币 | 贵州省 | 铜仁市 | 德江县 |
泓孚创新科学产业运营管理(安顺)有限公司 | 周菲 | 810000万人民币 | 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 |
仁怀市城市建设集团有限公司 | 周祈飞 | 300000万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 仁怀市 |
贵州英特国际文旅产业有限公司 | 余上义 | 337960万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 |
安龙补饶超市有限责任公司 | 王国妹 | 500000万人民币 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 安龙县 |
贵州江口梵净山大健康产业投资有限公司 | 田波 | 500000万人民币 | 贵州省 | 铜仁市 | 江口县 |
贵州京旅茅文旅产业(集团)有限公司 | 黎键 | 450000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 |
贵州云贵华瑞激光技术有限公司 | 宋荣焘 | 30万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 |
贵州速捷汽车租赁销售有限公司 | 肖信瑜 | 30万人民币 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贞丰县 |
贵州艾普森光电科技有限公司 | 杨江书 | 200万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 |
贵州百年古窖酒业有限公司 | 向鑫 | 500万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州环康科技有限公司 | 李倩 | 211193万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 |
贵州浩宏轩宇建设集团有限公司 | 王爱 | 288000万人民币 | 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 |
贵州商道酬信科技有限公司 | 何云 | 500万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州鑫源洋润建业有限公司 | 邵建选 | 120000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州龙强茶业连锁(集团)有限公司 | 王国分 | 120000万人民币 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 |
贵州龙祥茶业连锁(集团)股份有限公司 | 王国分 | 120000万人民币 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 |
贵州谷宇工程管理集团有限公司 | 陈英 | 126000万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 汇川区 |
普定农业发展集团有限公司 | 杨波 | 150000万人民币 | 贵州省 | 安顺市 | 普定县 |
贵州贵银科技工业园有限公司 | 宋阳 | 100000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
遵义市播州区播润水务开发运营有限责任公司 | 彭珺飞 | 102015.9万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 播州区 |
贵安新区大数据科创城产业集群有限公司 | 刘恒 | 100000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 |
贵州金元绿链物流开发有限公司 | 蓬国盛 | 100000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 |
贵州拾意文旅产业运营集团有限公司 | 周传秀 | 100000万人民币 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 |
贵州华裕旭舟科技有限公司 | 张晓俊 | 100000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州双龙航空港农林投资发展有限公司 | 郭汾雄 | 100000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州中宏天佑建设工程有限公司 | 储永平 | - | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 |
国电建实业控股贵州集团有限公司 | 温志勇 | 100000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 |
贵州竹康贸易有限公司 | 李倩 | 100000万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 赤水市 |
贵州龙创装饰工程有限公司 | 刘文杰 | 500万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 |
贵州威格玛酒业集团股份有限公司 | 张春雨 | 100000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 |
贵州誉能装备(集团)有限公司 | 向立 | 100000万人民币 | 贵州省 | 六盘水市 | 盘州市 |
贵州刺力王生物科技有限公司 | 杨果 | 100000万人民币 | 贵州省 | 六盘水市 | 盘州市 |
贵州同和产业投资(集团)有限公司 | 熊文俊 | 100000万人民币 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 麻江县 |
贵州贵安商贸物流发展有限公司 | 刘仁好 | 100000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 |
贵州桐源实业发展有限责任公司 | 符建华 | 100000万人民币 | 贵州省 | 六盘水市 | 水城县 |
贵州中联储实业发展集团有限公司 | 陈远松 | 100000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 |
贵州国泰实业(集团)有限公司 | 文强 | 100000万人民币 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 |
中交(贵安新区)投资建设有限公司 | 边树涛 | 100000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 |
贵州我爱细胞创新科技有限公司 | 杨胜海 | 1.499万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州省住总路程建设工程有限公司 | 韦昌眺 | 88888.888万人民币 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 三都水族自治县 |
贵州正安经济开发区投资有限责任公司 | 田仁强 | 88720.59万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 正安县 |
遵义汇川区雄鹰志愿者协会 | 刘彬 | 3万 | 贵州省 | 遵义市 | 汇川区 |
贵州中龄大健康产业发展有限公司 | 邓光明 | 80410万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 |
铜仁尧容商贸有限公司 | 海光尧 | 1万人民币 | 贵州省 | 铜仁市 | 万山区 |
嵘银(贵州省)文化传播有限公司 | 刘桂普 | 10万人民币 | 贵州省 | 铜仁市 | 思南县 |
贵州建投产业投资开发集团有限公司 | 刘豪 | 80000万人民币 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴仁市 |
贵州国电建非煤矿山矿产资源开采有限公司 | 胡清鹏 | 80000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 |
贵州国电建建筑工程设计有限公司 | 林举文 | 80000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 |
正安县鼎安实业有限责任公司 | 骆亚 | 80000万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 正安县 |
正安县鼎安产投有限责任公司 | 赵勤美 | 80000万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 正安县 |
贵州俊豪信息咨询服务有限公司 | 刘良才 | 88000万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 |
贵州锦润农文旅投资(集团)有限责任公司 | 吴玉贵 | 64000万人民币 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 丹寨县 |
溧康文旅产业发展(贵州)有限公司 | 毛江文 | 10000万美元 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州中浩正大企业管理发展有限公司 | 张俊 | 77777万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州慧赢工程咨询管理有限公司 | 许世靖 | 68800.0033万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
贵州世建森林城市建设发展有限公司 | 袁祥涛 | 66666.6万人民币 | 贵州省 | 遵义市 | 播州区 |
港华建设发展(贵州)有限公司 | 夏素蓉 | 61888万人民币 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 |
贵州安士高生物科技有限公司 | 王大才 | 500万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
印江鑫丰农业发展有限公司 | 涂颖 | 60000万人民币 | 贵州省 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 |
贵州中联星瀚实业(集团)有限公司 | 曾顺琴 | 59999万人民币 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
返回工商企业名录首页